Адрес
г. Речица, ул. Ленина, 52А
пн.-пт. 08:00 - 17:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Единый номер диспетчерской службы
115 (круглосуточно)
E-mail
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организаций | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Середина,6 в г.Речица | 5мес | октябрь 2024г. | февраль 2025г. | ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,востановление благоустройство при производстве работ | ОДО «БелНиОстрой» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,4 в г.Речица | 3,5мес | январь . | май | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ОАО «Сантехэлектромонтаж» |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,9 в г.Речица | 3,5мес | январь | май | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ООО «Гомельсантехника» |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,11 в г.Речица | 3,5мес | январь | май | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ОДО «БелНиОстрой» |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 3 в г.Речица | 3,5 мес | май | август | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 5 в г.Речица | 4 мес | май | август | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 7 в г.Речица | 3,5мес | май | август | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова, 8 в г.Речица | 4 мес | апрель | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская, 108 в г.Речица | 8 мес | май | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,14 в г.Речица | 4 мес | июнь | сентябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,16 в г.Речица | 3,5 мес | июнь | сентябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,34 д.Озерщина Речицкого района | 4 мес | июнь | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,28 д.Озерщина Речицкого района | 4 мес | июнь | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,33 д.Озерщина Речицкого района | 3,5 мес | июль | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,6 в г.Речица | 4 мес | август | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
| 16 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,8 в г.Речица | 4мес | август | ноябрь | ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, востановление благоустройство при производстве работ | |
примечание: Текущий график капитального ремонта может изменяться .
Жилые дома при наличии решения собственников провести тепловую модернизацию дома согласно Указа Призедента от 04.09.2019г №327 , глава 2 п.6 Постановление Советов Министра от 05.12.20019г. №839, переносятся в текущие графики капитального ремонта в первую очередь. То есть капитальный ремонт в доме в комплексе с энергоэффективными мероприятиями будут иметь приоритет.
