Адрес
г. Речица, ул. Ленина, 52А
пн.-пт. 08:00 - 17:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Единый номер диспетчерской службы
115 (круглосуточно)
E-mail
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организац | |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,31 в д.Озерщина Речицкого района | 3,0мес | ноябрь 2025г. | январь 2026г. | ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты,востановление благоустройство при производстве работ | ОДО «БелНиОстрой» |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,32 в д.Озерщина Речицкого района | 3,5мес | январь | апрель | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ОДО «БелНиОстрой» |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Чапаева,35 в д.Озерщина Речицкого района | 3,5мес | февраль | апрель | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ОАО «Сантехэлектромонтаж» |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Советская, 108 в г.Речица | 3,5мес | сентябрь 2025г. | март | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ОДО «БелНиОстрой» |
| 5 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Речицкая,5 в д.Пригородная Речицкого района | 5мес | январь | май | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ООО «Гомельсантехника» |
| 6 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Спортивная,17 в г.Речица | 5мес | февраль | май | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | ОАО «Сантехэлектромонтаж» |
| 7 | Капитальный ремонт жилого дома по ул..Молодежная,1б в г.Речица | 4 мес | февраль | июнь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 8 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Юбилейная,30 в аг.Защебье Речицкого района | 4 мес | февраль | июнь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 9 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Юбилейная,32 в аг.Защебье Речицкого района | 3,5 мес | февраль | июнь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 10 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Калинина,21а в г.Василевичи Речицкого района | 3,5 мес | март | июль | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 11 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Калинина,23а в г.Василевичи Речицкого района | 2,5 мес | март | июль | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 12 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Калинина,25а в г.Василевичи Речицкого района | 2,5 мес | март | июль | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 13 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Калинина,21 в г.Василевичи Речицкого района | 3,5 мес | апрель | октябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 14 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Калинина,25б в г.Василевичи Речицкого района | 4 мес | июнь | октябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 15 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Комсомольская,11 в г.Василевичи Речицкого района | 4мес | июнь | октябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 16 | Капитальный ремонт общежития по ул.Калинина, 25 в г.Василевичи Речицкого района | 4мес | июнь | октябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 17 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Юбилейная,34 в аг.Защебье Речицкого района | 4мес | июль | ноябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 18 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Ленина,24 в г.Речица | 4мес | август | ноябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 19 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Кутузова,24 в г.Речица | 4мес | август | ноябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| 20 | Капитальный ремонт жилого дома по ул.Снежкова,29 в г.Речица | 4мес | август | ноябрь | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, ремонт внутридомовых инженерных системниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты, ,востановление благоустройство при производстве работ | |
| примечание: Текущий график капитального ремонта может изменяться . Жилые дома при наличии решения собствеников провести тепловую модернизацию дома согласно Указа Презедента от 04.09.2019г №327 , глава 2 п.6 Постановление Советов Министра от 05.12.20019г. №839, переносятся в текущие графики капитального ремонта в первую очередь.То есть капитальный ремонт в доме в комплексе с энергоэффективными мероприятиями будут иметь приоритет. |
выполнено | ведутся работы | ||||
