Адрас
г. Рэчыца, вул. Леніна, 52А
пн.-пт. 08:00 - 17:00
Перапынак: 13:00 - 14:00
Адзіны нумар дыспетчарскай службы
115 (кругласутачна)
E-mail
| Маршрут №1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ПАНЯДЗЕЛАК | 2.АЎТОРАК | ||||||||||
| вул. | Азёрная | вул. | Вядрыцкая | вул. | Халасцякова | вул. | Малая Садовая | вул. | Бабруйская | ||
| зав. | Азёрны | вул. | Дружбы | вул. | Чорнага | вул. | Вялікая Садовая | вул. | Прышвіна | ||
| вул. | Матросава | вул. | Мележа | вул. | Чарота | зав. | Ягадны | зав | Прышвіна | ||
| вул. | Нахімава | вул. | Лынькова | вул. | Рамановіча | зав. | Грыбны | ||||
| вул. | Партызан | зав. | Лынькова | вул. | Салтанаўская | вул. | Доўнар-Запольскага | ||||
| зав. | Партызан | вул. | Глебкі | вул. | Перамогі | вул. | Навуменка | ||||
| зав. | Сонечны | вул. | Маўра | вул. | Мележа | вул. | Капяляна | ||||
| вул. | Хлуса (ад Рачной да вул.Міцкевіча) | вул. | Крынічная | вул. | Багдановіча | вул. | Яроцкага | ||||
| вул. | Чырванасцяжная | (ад пачатку вуліцы да вул.Трыфанава) | вул. | Кастрамы | вул. | Ульянава | вул. | Сабаленка | |||
| вул. | Рачная | зав. Рачны | вул. | Куляшова | вул. | Юбілейная | вул. | Сурначова | |||
| вул. | 40 гадоў Кастрычніка | зав. 40 гадоў Кастрычніка | вул. | Караткевіча | вул. | Шырмы | вул. | Хадкевіча | |||
| вул. | Паўночная | зав. Паўночны | вул. | Кулікоўская | вул. | Броўкі | вул. | Магілёўская | |||
| вул. | Каліноўскага | зав. Чырванасцяжны | вул. | Крапівы | вул. | Герояў брэста | |||||
| вул. | Пескапольская | вул. Ермачанкава | вул. | Бядулі | |||||||
| вул. | Бліскучая | вул. Сінюціна | |||||||||
| вул. | Прыбярэжная | вул. Раскавінскага | |||||||||
| вул. | Кунцэвіча | вул. Варанчука | |||||||||
| вул. | Мілаградская | вул. Дзюбко | |||||||||
| 4. ЧАЦВЕР | 5. Пятніца | ||||||||||
| вул. | Трыфанава | вул. | Міцкевіча | ||||||||
| вул. | Ракетная | вул. | Чырванасцяжная (ад Трыфанава да Міцкевіча) | ||||||||
| 3. АСЯРОДДЗЕ | вул. | Тухачэўскага | вул. | Шаўчэнка | |||||||
| вул. | Сыдзько (ад Дзяржынскага да Луначарскага) | зав. | 1-й Лугавы | зав. | Міцкевіча (каля Р.Люксембург) | ||||||
| вул. | Ракасоўскага | зав. | Куйбышава | зав. | Геолагаў | ||||||
| вул. | Дзяржынскага | зав. | Ільнозаводскі | вул. | Мічурынва (ад Даватара да Міцкевіча) | ||||||
| вул. | Гогаля | зав. | Міцкевіча | вул. | Тургенева | ||||||
| вул. | Нафтавікоў | зав. | Тухачэўскага | ||||||||
| вул. | 18 Лістапада | зав. | Трыфанава | ||||||||
| зав. | Даватара | зав. | Нафтавікоў | ||||||||
| вул. | Заслонава (ад Даватара да Міцкевіча) | зав. | 2-й Лугавы | ||||||||
| зав. | Вакзальны | ||||||||||
| зав. | Куйбышава | ||||||||||
| вул. | Турчынскага (ад вул. Савецкая да вул. Мічурына) | ||||||||||
| зав. | Лясны | ||||||||||
| Маршрут №2 | |||||||||||
| 1. ПАНЯДЗЕЛАК | 2.АЎТОРАК | 3.АСЯРОДДЗЕ | |||||||||
| вул. | Луначарскага | вул. | Шчарбітава | вул. | Гастэлы (ад Міцкевіча да Луначарскага) | ||||||
| зав. | Леніна (ад Міцкевіча да Луначарскага) | вул. | Я.Купала | вул. | Мічурына (ад Міцкевіча да Луначарскага) | ||||||
| вул. | Конева | вул. | Заслонава (ад Луначарскага да Міцкевіча) | вул. | Танкавая | ||||||
| зав. | Конева | вул. | Геолагаў | вул. | Хлуса (ад Міцкевіча да Геолагаў) | ||||||
| зав. | Луначарскі | вул. | Іванаўская (ад 35 Гвард. Брыгады да Мічурына) | вул. | Турчынскага (ад зав. Пралетарскага да Мічурына) | ||||||
| вул. | Пралетарская | вул. | Хлуса (ад 35 Гвард. Брыгады да Геолагаў) | зав. | Вакзальны | ||||||
| вул. | Куйбышава (ад Будаўнікоў да 40 гадоў Кастрычніка) | зав. | 2-й Лугавы | ||||||||
| вул. | Заходняя (ад Грыбаедава да Я.Купалы) | зав. | Мічурына | ||||||||
| зав. | Танкавай | ||||||||||
| зав. | Авіяцыйны | ||||||||||
| 4. ЧАЦВЕР | 5. Пятніца | ||||||||||
| вул. | Калініна (ад Міцкевіча да Луначарскага) | зав. | Пралетарскі | ||||||||
| вул. | Савецкая (ад Р.Люксембург да Луначарскага) | вул. | 35 Гвард. Бігады | ||||||||
| вул. | Набярэжная (ад Р.Люксембург да Чапаева) | вул. | Куйбышава (ад Заслонава да Будаўнікоў) | ||||||||
| вул. | Р.Люксембург | вул. | Катоўскага | ||||||||
| зав. | Р.Люксембург | вул. | Грыбаедава | ||||||||
| вул. | Дняпроўская | вул. | Светлагорская | ||||||||
| зав. | Калініна | вул. | Будаўнікоў | ||||||||
| вул. | Турчынскага (ад Савецкай да Сыдзькі) | вул. | Іванаўская (ад Грыбаедава да Будаўнікоў) | ||||||||
| вул. | Танкавая (раён бальніцы вул.Сыдзько) | вул. | Заходняя (ад Грыбаедава да Будаўнікоў) | ||||||||
| вул. | Міцкевіча (з 1 па 8 дом) | вул. | Хлуса (ад 35 Гвард. Брыгады да Будаўнікоў) | ||||||||
| зав. | 1-й Набярэжны | ||||||||||
| вул. | Масальскага | ||||||||||
| вул. | Камроты (ад Масальскай да СШ № 10) | ||||||||||
| Маршрут №3 | |||||||||||
| 1. ПАНЯДЗЕЛАК | 2.АЎТОРАК | 3.АСЯРОДДЗЕ | |||||||||
| вул. | Леніна (ад Луначарскага да Пераезда) | вул. | Заслонава (ад Луначарскага да Прывакзальнай) | вул. | Гастэлы (ад Луначарскага да Сыдзько) | ||||||
| вул. | Палеская | вул. | Гагарына | вул. | Урыцкага | ||||||
| вул. | Афіцэрская | 1-шы зав.К .Маркса | вул. | К.Маркса | |||||||
| вул. | Двадненка (ад Леніна да Сыдзько) | 2-гі зав.К .Маркса | вул. | Валентыка | |||||||
| вул. | Лінейная | зав. | Кветкавы | зав. | Гастэлы | ||||||
| вул. | Піянерская | зав. | Палявы | зав. | Валентыка | ||||||
| вул. | 1. Тупік | зав. | Гагарына | ||||||||
| вул. | 2-гі Тупік | вул. | Двадненка (ад Заслонава да Пуцявой) | ||||||||
| вул. | 3. Тупік | зав. | Заслонава | ||||||||
| зав. | Двадненка | вул. | Чыгуначная | ||||||||
| вул. | Агародная | вул. | Шляхавая | ||||||||
| зав. | Афіцэрскі | зав. | Чыгуначны | ||||||||
| вул. | Прывакзальная | зав. | Пуцявы | ||||||||
| вул. | Порыжскай камуны | зав. | 8 сакавіка | ||||||||
| зав. | Зялёны | ||||||||||
| зав. | Станцыйны | ||||||||||
| вул. | Светлагор. Шаша (ад.зав.Кветкавага да вул.Чапаева) | ||||||||||
| 4. ЧАЦВЕР | |||||||||||
| вул. | Мічурына (Луначарскага ло Гастэла) | ||||||||||
| вул. | Сыдзько (ад Луначарскага да Прывакзальнай) | ||||||||||
| вул. | Батава | 5. Пятніца | |||||||||
| зав. | Чапаева | вул. | Калініна (Луначарскага ло Навумава) | ||||||||
| вул. | Вішнёвая | вул. | Чапаева | ||||||||
| вул. | Фрунзэ | вул. | Суворава | ||||||||
| вул. | Працоўная | вул. | Кутузава | ||||||||
| вул. | Сенькіна | вул. | Жыляка | ||||||||
| зав. | Паркавы | вул. | Камсамольская (ад Савецкай да Леніна) | ||||||||
| зав. | 1-шы Фрунзэ | вул. | Талстога | ||||||||
| зав. | 2-і Фрунзэ | 2-гі | зав. Кулікоўскі | ||||||||
| вул. | Камроты (ад Савецкай да Сянькіна) | 1-шы | зав. Кулікоўскі | ||||||||
| вул. | Маякоўская | ||||||||||
| зав. | Маякоўскага | ||||||||||
| Маршрут №4 | |||||||||||
| 1. ПАНЯДЗЕЛАК | 2.АЎТОРАК | 3.АСЯРОДДЗЕ | |||||||||
| вул. | 323 км. | вул. | Энергетыкаў | вул. | Дастаеўскага (ад Савецкай да Грамадзянскай) | ||||||
| вул. | Меліяратараў | вул. | Вінзаводская | вул. | Грамадзянская | ||||||
| зав. | Цагляны | вул. | Гомельская | вул. | Мэблевая | ||||||
| вул. | Цагляная | вул. | Ураджайная | вул. | Апякіна | ||||||
| вул. | Залінейная | вул. | Красікава | вул. | Пушкіна | ||||||
| зав. | Залінейны | вул. | Завадская | вул. | Школьная | ||||||
| вул. | Сыдзько (ад 323 км. да канца) | зав. | Завадскі | вул. | Лермантава | ||||||
| вул. | Славянская | вул. | Новае Святло | вул. | Беларуская | ||||||
| вул. | Ціміразева | вул. | Савецкая (ад Луначарскага да Завадской) | вул. | Астроўскага | ||||||
| зав. | Ціміразева | вул. | Гагарына (каля Ураджайнай) | вул. | Някрасава | ||||||
| вул. | Саўгасная | в. | Казазаеўка | вул. | Санаторная | ||||||
| зав. | Славянскі | вул. | Савецкая | вул. | Культуры | ||||||
| вул. | 9 траўня | вул. | Першамайская | вул. | Мапроўская | ||||||
| зав. | 9 траўня | вул. | 1-ая Палявая | вул. | Першамайская | ||||||
| зав. | Усходні | вул. | 2-ая Палявая | зав. | Школьны | ||||||
| вул. | Лясная | вул. | Цітова | зав. | Стадыённы | ||||||
| вул. | Бярозавая | вул. | Новая | вул. | Войкава | ||||||
| вул. | Усходняя | зав. | Індустрыяльны | ||||||||
| вул. | Беларуская | вул. | 10 год Кастрычніка | ||||||||
| вул. | Сонечная | вул. | Амбулаторная | ||||||||
| 4. ЧАЦВЕР | 5. Пятніца | ||||||||||
| вул. | Набярэжная (ад Навумава да Рэкі) | вул. | Чэхава | вул. | Чэхава | ||||||
| вул. | Навумава (ад Савецкай да Рэкі) | вул. | Навумава (ад Савецкай інш Сыдзько) | зав | Новы | ||||||
| вул. | Аўроры | вул. | Чырвонаармейская | зав | Чарнышэўскага | ||||||
| вул. | Я.Коласа | зав. | Чырвонаармейскі | ||||||||
| вул. | Кірава | вул. | Шчорса | ||||||||
| вул. | Горкага | вул. | Дзямідава | ||||||||
| вул. | Садовая | вул. | Чкалава | ||||||||
| вул. | Касманаўтаў | зав. | Шчорса | ||||||||
| зав. | 1-шы, 2-гі Кірава | вул. | Камроты | ||||||||
| зав. | 2-гі Набярэжны | зав. | Красіна | ||||||||
| зав. | 1-шы, 2-гі Горкага | вул. | Красіна | ||||||||
| зав. | Садовы | вул. | Чарнышэўскага | ||||||||
| вул. | Мяцізнікаў | вул. | Дастаеўскага (ад Савецкай да Леніна) | ||||||||
1-ы Аўторак кожнага месяца
1-я серада кожнага месяца
1-ы Чацвер кожнага месяца
2-і аўторак кожнага месяца
2-я серада кожнага месяца
2-гі чацвер кожнага месяца
3-я Серада кожнага месяца
3-і чацвер кожнага месяца
| Панядзелак | |||||||||||||
| Штотыдзень: | |||||||||||||
| Адамаўка, Вішнёўка, Усход, Гасцівель, Іванішча, Казанаўка, Калінін, Сцяпанаўка, Свірыдавічы, Лобкі, Іванаўка, Ямпаль, Янаўка, Арол, Падроўнае, Воўчая Гара, Красназем’е, Маканавічы, Зашчэб’е | Вышамір, Ганчароўка, Духанаўка, Дзятлаўка, Зара Свабоды, Лясное, Ляцешын, Маладушка, Новы Барсук, Сямёнаўка, Сяргееўка, Стары Барсук, Бярозаўка, Пасека, Роўнае Смагорын, Стражэнксій, Адважны, Глінная слаба. | ||||||||||||
| Студзень | 13 | 27 | Ліпень | 14 | 28 | Студзень | 6 | 20 | Ліпень | 7 | 21 | ||
| Люты | 10 | 24 | Жнівень | 11 | 25 | Люты | 3 | 17 | Жнівень | 4 | 18 | ||
| Сакавік | 10 | 24 | Верасень | 8 | 22 | Сакавік | 3 | 17, 31 | Верасень | 1 | 15, 29 | ||
| Красавік | 7 | 21 | Кастрычнік | 6 | 20 | Красавік | 14 | 28 | Кастрычнік | 13 | 27 | ||
| Май | 5 | 19 | Лістапад | 3 | 17 | Май | 12 | 26 | Лістапад | 10 | 24 | ||
| Чэрвень | 2 | 16, 30 | Снежань | 1 | 15, 29 | Чэрвень | 9 | 23 | Снежань | 8 | 22 | ||
| Святочныя дні (выхадныя) | |||||||||||||
| Аўторак | |||||||||||||
| Штотыдзень: Холмеч | |||||||||||||
| Бабічы,Галоўкі,Чырвоная Дуброва | Перасвятое,Рэбуса,Гарывода,Корасцень,Молчаны, Бугрымаўка,Падмосце,Барэц,Асавец, Капароўка, Багданаўка,Будка. | ||||||||||||
| Студзень | 7 | 21 | Ліпень | 8 | 22 | Студзень | 14 | 28 | Ліпень | 1 | 15, 29 | ||
| Люты | 4 | 18 | Жнівень | 5 | 19 | Люты | 11 | 25 | Жнівень | 12 | 26 | ||
| Сакавік | 4 | 18 | Верасень | 2 | 16, 30 | Сакавік | 11 | 25 | Верасень | 9 | 23 | ||
| Красавік | 1, 15 | 29 | Кастрычнік | 14 | 28 | Красавік | 8 | 22 | Кастрычнік | 7 | 21 | ||
| Май | 13 | 27 | Лістапад | 11 | 25 | Май | 6 | 20 | Лістапад | 4 | 18 | ||
| Чэрвень | 10 | 24 | Снежань | 9 | 23 | Чэрвень | 3 | 17 | Снежань | 2 | 16, 30 | ||
| Белае Балота, Гіраў, Глушац, Чырвоны Кастрычнік, Пескаполле, Рэпішча, Стоўпня-1,-2, Хацецкае, Чорнае | Велін,Левашы,Луначарск,Завужэль, Калочын, Палац | ||||||||||||
| Студзень | 7 | 21 | Ліпень | 8 | 22 | Студзень | 7 | 21 | Ліпень | 8 | 22 | ||
| Люты | 4 | 18 | Жнівень | 5 | 19 | Люты | 4 | 18 | Жнівень | 5 | 19 | ||
| Сакавік | 4 | 18 | Верасень | 2 | 16, 30 | Сакавік | 4 | 18 | Верасень | 2 | 16, 30 | ||
| Красавік | 1, 15 | 29 | Кастрычнік | 14 | 28 | Красавік | 1, 15 | 29 | Кастрычнік | 14 | 28 | ||
| Май | 13 | 27 | Лістапад | 11 | 25 | Май | 13 | 27 | Лістапад | 11 | 25 | ||
| Чэрвень | 10 | 24 | Снежань | 9 | 23 | Чэрвень | 10 | 24 | Снежань | 9 | 23 | ||
| Каравацічы,Першамайск,Цішкоўка | Артукі, Рэлькі, Ветхінь, Вазьнясенск, Ляхавец, Пракісель, Барбары,Церабееўка,Краснаполле,Надзвін | ||||||||||||
| Студзень | 14 | 28 | Ліпень | 1 | 15, 29 | Студзень | 14 | 28 | Ліпень | 1 | 15, 29 | ||
| Люты | 11 | 25 | Жнівень | 12 | 26 | Люты | 11 | 25 | Жнівень | 12 | 26 | ||
| Сакавік | 11 | 25 | Верасень | 9 | 23 | Сакавік | 11 | 25 | Верасень | 9 | 23 | ||
| Красавік | 8 | 22 | Кастрычнік | 7 | 21 | Красавік | 8 | 22 | Кастрычнік | 7 | 21 | ||
| Май | 6 | 20 | Лістапад | 4 | 18 | Май | 6 | 20 | Лістапад | 4 | 18 | ||
| Чэрвень | 3 | 17 | Снежань | 2 | 16, 30 | Чэрвень | 3 | 17 | Снежань | 2 | 16, 30 | ||
| Святочныя дні (выхадныя) | |||||||||||||
| Серада | |||||||||||||
| Штотыдзень: г.Васілевічы | |||||||||||||
| Абрамоўка,Аляксандраўка,Баршчоўка,Гранаўка, Дунай, Чырвоная Слабада,Востраў,Свідаўка,Уборкі | Бабры,Борхаў,Заселле,Клянавіца,Капань,Лескі, Палессе,Сянное,Сітнякі,Чыжоўка,Якімаўка,пас.Якімаўка | ||||||||||||
| Студзень | 1 | 15, 29 | Ліпень | 2 | 16, 30 | Студзень | 8 | 22 | Ліпень | 9 | 23 | ||
| Люты | 12 | 26 | Жнівень | 13 | 27 | Люты | 5 | 19 | Жнівень | 6 | 20 | ||
| Сакавік | 12 | 26 | Верасень | 10 | 24 | Сакавік | 5 | 19 | Верасень | 3 | 17 | ||
| Красавік | 9 | 23 | Кастрычнік | 8 | 22 | Красавік | 2 | 16, 30 | Кастрычнік | 1 | 15, 29 | ||
| Май | 7 | 21 | Лістапад | 5 | 19 | Май | 14 | 28 | Лістапад | 12 | 26 | ||
| Чэрвень | 4 | 18 | Снежань | 3 | 17, 31 | Чэрвень | 11 | 25 | Снежань | 10 | 24 | ||
| Андрэеўка,Безуеў,Грудскае,Ровенская Слабада,Раманаўка,Пярэвалак | |||||||||||||
| Студзень | 1 | 15, 29 | Ліпень | 2 | 16, 30 | ||||||||
| Люты | 12 | 26 | Жнівень | 13 | 27 | ||||||||
| Сакавік | 12 | 26 | Верасень | 10 | 24 | ||||||||
| Красавік | 9 | 23 | Кастрычнік | 8 | 22 | ||||||||
| Май | 7 | 21 | Лістапад | 5 | 19 | ||||||||
| Чэрвень | 4 | 18 | Снежань | 3 | 17, 31 | ||||||||
| Святочныя дні (выхадныя) | |||||||||||||
| Чацвер | |||||||||||||
| Штотыдзень: Азершчына | |||||||||||||
| Берагавая Слабада, Валадарск, Глыбоў, Гарваль, Гарнаўка, Добраахвотнік, Мілаград, Маскалі, 1-Мая, Падалессе, Свідэра, Старына, Стасеўка, Унорыца, Борхаў, Рудня | Балашоўка,Баранаўка, Гагалі, Добужа, Камсамольск, Крапіўня, Аколіца, Першамайск, Сведскае, Чарнейкі, | ||||||||||||
| Студзень | 2 | 16, 30 | Ліпень | 3 | 17, 31 | Студзень | 9 | 23 | Ліпень | 10 | 24 | ||
| Люты | 13 | 27 | Жнівень | 14 | 28 | Люты | 6 | 20 | Жнівень | 7 | 21 | ||
| Сакавік | 13 | 27 | Верасень | 11 | 25 | Сакавік | 6 | 20 | Верасень | 4 | 18 | ||
| Красавік | 10 | 24 | Кастрычнік | 9 | 23 | Красавік | 3 | 17 | Кастрычнік | 2 | 16, 30 | ||
| Май | 8 | 22 | Лістапад | 6 | 20 | Май | 1 | 15, 29 | Лістапад | 13 | 27 | ||
| Чэрвень | 5 | 19 | Снежань | 4 | 18 | Чэрвень | 12 | 26 | Снежань | 11 | 25 | ||
| Ліскі,Крынкі,Новачырвонае, Старачырвонае, Днепрік, Будка Шыбенка, Чырвоная Кветка, Асавак, Лазараўка, | г.Васілевічы Штотыдзень | ||||||||||||
| Студзень | 9 | 23 | Ліпень | 10 | 24 | вул. | Першамайская | вул. | 1-я Вакзальная | ||||
| Люты | 6 | 20 | Жнівень | 7 | 21 | вул. | Садовая | вул. | 2-я Вакзальная | ||||
| Сакавік | 6 | 20 | Верасень | 4 | 18 | вул. | Валадарскага | вул. | Кірмашовая | ||||
| Красавік | 3 | 17 | Кастрычнік | 2 | 16, 30 | зав. | Садовы | зав. | Кірмаш | ||||
| Май | 1 | 15, 29 | Лістапад | 13 | 27 | зав. | Валадарскага | ||||||
| Чэрвень | 12 | 26 | Снежань | 11 | 25 | вул. | Чэхава | ||||||
| Святочныя дні (выхадныя) | |||||||||||||
| Пятніца | |||||||||||||
| Жмуроўка, Броннае (вул.Савецкая),Гарошкаў | Броннае, Жмуроўка (вул.Савецкая),Дняпровец,Кірава | ||||||||||||
| Студзень | 10 | 24 | Ліпень | 11 | 25 | Студзень | 3 | 17, 31 | Ліпень | 4 | 18 | ||
| Люты | 7 | 21 | Жнівень | 8 | 22 | Люты | 14 | 28 | Жнівень | 1 | 15, 29 | ||
| Сакавік | 7 | 21 | Верасень | 5 | 19 | Сакавік | 14 | 28 | Верасень | 12 | 26 | ||
| Красавік | 4 | 18 | Кастрычнік | 3 | 17, 31 | Красавік | 11 | 25 | Кастрычнік | 10 | 24 | ||
| Май | 2 | 16, 30 | Лістапад | 14 | 28 | Май | 9 | 23 | Лістапад | 7 | 21 | ||
| Чэрвень | 13 | 27 | Снежань | 12 | 26 | Чэрвень | 6 | 20 | Снежань | 5 | 19 | ||
| Солтанаў,Дзяражня,Антопаль,Дзямехі, Казінае, Прудзішча. Рассвет,Ведрыч,ЗакрошынскіМох. | Заспа, Чырвоны мост, Май, Заходы,Осаў, Бушоўка, Васількава, Дуброва, Елізаравічы, Рудзец, Узнаж, Шаўковічы, Кастрычнік | ||||||||||||
| Студзень | 10 | 24 | Ліпень | 11 | 25 | Студзень | 3 | 17, 31 | Ліпень | 4 | 18 | ||
| Люты | 7 | 21 | Жнівень | 8 | 22 | Люты | 14 | 28 | Жнівень | 1 | 15, 29 | ||
| Сакавік | 7 | 21 | Верасень | 5 | 19 | Сакавік | 14 | 28 | Верасень | 12 | 26 | ||
| Красавік | 4 | 18 | Кастрычнік | 3 | 17, 31 | Красавік | 11 | 25 | Кастрычнік | 10 | 24 | ||
| Май | 2 | 16, 30 | Лістапад | 14 | 28 | Май | 9 | 23 | Лістапад | 7 | 21 | ||
| Чэрвень | 13 | 27 | Снежань | 12 | 26 | Чэрвень | 6 | 20 | Снежань | 5 | 19 | ||
| Святочныя дні (выхадныя) | |||||||||||||
