Адрас
г. Рэчыца, вул. Леніна, 52А
пн.-пт. 08:00 - 17:00
Перапынак: 13:00 - 14:00
Адзіны нумар дыспетчарскай службы
115 (кругласутачна)
E-mail
| Адрас дома | Выгляд работ |
|---|---|
| Пералік відаў работ па бягучым рамонце жыллёвага фонду | |
| 01/01 Асноўныя віды работ для сістэмы ацяплення | |
| п.1.1.1 | |
| ЖЭУ”Нафтавік” вул.Дастаеўскага,35,37,39,39А,43, 47,47А,45,49,51,51А,53; Маладзёжная,20,22,22А,26,30,36; Сняжкова,12А,14Б; Спартыўная, 13,18; Савецкая,131А,196, 198,202,204,206,208,210,212; Сярэдзіна,1,3; Навумава,132,134; Чкалава,67; Леніна,207 | Замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 пагонных метраў (далей – п.м.) уключна, секцый ацяпляльных прыбораў, асобных неразборных ацяпляльных прыбораў, гразевікоў, фільтраў, элеватарных вузлоў |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае» вул.Будаўнікоў,2,12,13,26,27,28; Нафтавікоў,62,62А,64,66,68,70; Светлагорская шаша,7 | Замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 пагонных метраў (далей – п.м.) уключна, секцый ацяпляльных прыбораў, асобных неразборных ацяпляльных прыбораў, гразевікоў, фільтраў, элеватарных вузлоў |
| ЖЭУ»Васілевічы» вул.Юбілейная,30,32,34,36,38 аг.Зашчэб’е; вул.Працоўная,60 в.Маканавічы; вул.Школьная,4,6,8; Піянерская,1; Юбілейная,2Б,2В,9 в.Ведрыч; вул.Міра,34А,44,46 в.Чырвоная Дуброва; вул.Ляжневая,5,5А,7 в.Бабічы | Замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 пагонных метраў (далей – п.м.) уключна, секцый ацяпляльных прыбораў, асобных неразборных ацяпляльных прыбораў, гразевікоў, фільтраў, элеватарных вузлоў |
| Разам па п.1.1.1 | |
| Разам кошт па п.1.1.1 | |
| п.1.1.3 | |
| ЖЭУ»Усходняе» вул.Савецкая,151,220А; Спартыўная,15,17; Сняжкова,17,19,20,28,29; Энергетыкаў,3,5,12; Маладзёжная,1Б,4А; Рэчыцкая,4,5 | Уцяпленне труб, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2м.п.уключна, прыбораў, пашыральных бакаў, арматуры, абсталяванні і фланцавых злучэнняў |
| ЖЭУ”Нафтавік” вул.Дастаеўскага,35,37,39,39А,43, 47,47А,45,49,51,51А,53; Маладзёжная,20,22,22А,26,30,36; Сняжкова,12А,14Б,36; Спартыўная, 13,18; Савецкая,131А; Сярэдзіна,1,3; Чкалава,67; Леніна,207 | Уцяпленне труб, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2м.п.уключна, прыбораў, пашыральных бакаў, арматуры, абсталяванні і фланцавых злучэнняў |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае» вул.Светлагорская шаша,5, 7,11, 19,19А, 23; Нафтавікоў, 62,62А,64, 65,66,68,70,102; Будаўнікоў,1, 2,6,8,11,12, 13,14,18,19,25, 26,27,28,29; Ракасоўскага, 17,18, 19,20,21; Трыфанава,111; Даватара,11; Іванаўская,50-А, 54,58 | Уцяпленне труб, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2м.п.уключна, прыбораў, пашыральных бакаў, арматуры, абсталяванні і фланцавых злучэнняў |
| ЖЭУ»Васілевічы» вул.Юбілейная,30,32, 34, 36,38; Калініна,21А г.Васілевічы; вул.Працоўная,60 в.Маканавічы; вул. Піянерская,1, Школьная,4,8 Юбілейная,2Б,2В,9 в.Ведрыч; вул.Міра,34А в.Чырвоная Дуброва; вул.Лежнёвая,5,5А,7 аг.Бабічы | Уцяпленне труб, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2м.п.уключна, прыбораў, пашыральных бакаў, арматуры, абсталяванні і фланцавых злучэнняў |
| ЖЭУ «Азершчына» вул.Меліярацыйная, 1,3; Набярэжная,40А, 40Б,40В,40Г в.Азершчына; вул.Міра,29,31 в.Мілаград | Уцяпленне труб, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2м.п.уключна, прыбораў, пашыральных бакаў, арматуры, абсталяванні і фланцавых злучэнняў |
| Разам па п.1.1.3 | |
| Разам кошт па п.1.1.3 | |
| п.1.1.11 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул. Спартыўная,15,17; Савецкая, 220А,220; Сняжкова,29; Першамайская,24А | Усталёўка і замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш, якія вібраізалююць уставак |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул. Нафтавікоў, 62А, 64, 70 | Усталёўка і замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш, якія вібраізалююць уставак |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул. Юбілейная,30,32,34,36,38 аг.Зашчэб’е; вул. Юбілейная,2В,2В,9; Школьная,4 в.Ведрыч | Усталёўка і замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш, якія вібраізалююць уставак |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная,40А,40Г; Садовая,12,27; Чапаева, 17,18 в. Азяршчына | Усталёўка і замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш, якія вібраізалююць уставак |
| Разам па п.1.1.11 | |
| Разам кошт п.1.1.11 | |
| п.1.2 Асноўныя віды работ сістэмы вентыляцыі | |
| п.1.2.6 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул.Рэчыцкая,4; Маладзёжная,4А | Рамонт вентыляцыйных і дымавых каналаў (не больш за 50% уключна), падаўжэнне (нарошчванне) каналаў |
| ЖЭУ»Набярэжнае»вул.Савецкая,37,41 | Рамонт вентыляцыйных і дымавых каналаў (не больш за 50% уключна), падаўжэнне (нарошчванне) каналаў |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул.Нафтанікаў,53,51,62А,66; Ракасоўскага,17 | Рамонт вентыляцыйных і дымавых каналаў (не больш за 50% уключна), падаўжэнне (нарошчванне) каналаў |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул.Камсамольская,11; Калініна,25Б, 25А,23А; Вакзальная,4; Савецкая,10,22,29; Валадарскага,73; зав.Чэхава,2,3, г.Васілевічы; вул.Ляжневая,5,5А в.Бабічы; Піянерская,1; Юбілейная, 9 в.Ведрыч | Рамонт вентыляцыйных і дымавых каналаў (не больш за 50% уключна), падаўжэнне (нарошчванне) каналаў |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная,40Б; Садовая,12,13; Заслонава,39,41,43; Фрунзэ,58 | Рамонт вентыляцыйных і дымавых каналаў (не больш за 50% уключна), падаўжэнне (нарошчванне) каналаў |
| ЖЭУ»Холмеч»вул.Азёрная, 5,6,7,9; Дружбы,2,4,8; Беларуская,2; Шасэйная,5,6,7,8; зав.Міра,6 аг.Холмеч | Рамонт вентыляцыйных і дымавых каналаў (не больш за 50% уключна), падаўжэнне (нарошчванне) каналаў |
| Разам па п.1.2.6 | |
| Разам кошт п.1.2.6 | |
| 1.3 Асноўныя віды работ для сістэм гарачага і халоднага водазабеспячэння, водаадвядзення (каналізацыі): | |
| п.1.3.1 | |
| ЖЭУ»Усходняе» вул.Гомельская,2А,4Б,4А; Савецкая,145,151,214Б,220,220А; Спартыўная,15,17; Сняжкова,17,19,20,25,28,29; Энергетыкаў,3,5,12; Маладзёжная,1Б,4А; Рэчыцкая,4,5 | Ушчыльненне злучэнняў (акрамя згонаў), уцяпленне трубаправодаў, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2 м.п., арматуры, абсталявання і фланцавых злучэнняў, замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 м.п. частак сістэмы каналізацыі, рэвізій (пры неабходнасці з разборкай грунта) |
| ЖЭУ»Набярэжнае» вул. 5. Мікрараён д.1,2,3; Набярэжная,76,78,78А,80,100,102,110; Савецкая,83А,87,89,91, 93А,97,97А; Навумава,18,24,26,28,69; Сянькіна,5,7; Міру,1 | Ушчыльненне злучэнняў (акрамя згонаў), уцяпленне трубаправодаў, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2 м.п., арматуры, абсталявання і фланцавых злучэнняў, замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 м.п. частак сістэмы каналізацыі, рэвізій (пры неабходнасці з разборкай грунта) |
| ЖЭУ”Нафтавік”вул.Дастаеўскага,35,37,39, 39А,43, 45,47,47А,49, 51,51А,53; Сняжкова,12А,14Б,36; Маладзёжная,20, 22А,22,26,30,36,38; Спартыўная,13,18; Савецкая,131А,135,196,198,202,204, 206,208, 210,212,Чкалава,67; Сярэдзіна,1,3; Леніна,207; Навумава,132,134 | Ушчыльненне злучэнняў (акрамя згонаў), уцяпленне трубаправодаў, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2 м.п., арматуры, абсталявання і фланцавых злучэнняў, замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 м.п. частак сістэмы каналізацыі, рэвізій (пры неабходнасці з разборкай грунта) |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул. Нафтавікоў, 62А, 64, 65, 66, 68, 70, 102; Будаўнікоў,2,6,8,11,12,13,14,18,19,25,26,27,28,29; Светлагорская шаша,5,7; Ракасоўскага,17,18,19,20,21; Даватара,11; Трыфанава,111 | Ушчыльненне злучэнняў (акрамя згонаў), уцяпленне трубаправодаў, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2 м.п., арматуры, абсталявання і фланцавых злучэнняў, замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 м.п. частак сістэмы каналізацыі, рэвізій (пры неабходнасці з разборкай грунта) |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул.Міра,34А,44,46 в.Чырвоная Дуброва; вул.Юбілейная,30,32,34,36,38 аг.Зашчэб’е; вул.Ляжневая, 5, 5А, 7 в.Бабічы | Ушчыльненне злучэнняў (акрамя згонаў), уцяпленне трубаправодаў, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2 м.п., арматуры, абсталявання і фланцавых злучэнняў, замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 м.п. частак сістэмы каналізацыі, рэвізій (пры неабходнасці з разборкай грунта) |
| ЖЭУ»Азяршчына» вул.Набярэжная,40А,40Б,40В,40Г; Заслонава,39,41,43; Садовая,13,27; Фрунзэ,58; Чапаева, 17,18 в. Азяршчына; вул.Міра,29,31 в.Мілаград; вул.Спартыўная,3,12 г.п.Зарэчча | Ушчыльненне злучэнняў (акрамя згонаў), уцяпленне трубаправодаў, за выключэннем аднаўлення цеплаізаляцыі на асобных участках трубаправода да 2 м.п., арматуры, абсталявання і фланцавых злучэнняў, замена асобных участкаў трубаправодаў, за выключэннем пашкоджаных участкаў трубаправода да 2 м.п. частак сістэмы каналізацыі, рэвізій (пры неабходнасці з разборкай грунта) |
| Разам па п.1.3.1 | |
| Разам кошт па п.1.3.1 | |
| п.1.3.4 | |
| ЖЭУ»Усходняе» вул. Красікава, 46 | Рамонт, замена помпаў і электраматораў, усталёўка помпаў і электраматораў (пры неабходнасці) |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул.Г.Шырмы,6,10,12; Іванаўская,50А; Светлагорская шаша,23; Нафтавікоў,102; Дружбы,55 | Рамонт, замена помпаў і электраматораў, усталёўка помпаў і электраматораў (пры неабходнасці) |
| Разам па п.1.3.4 | |
| Разам кошт па п.1.3.4 | |
| п.1.3.9 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул.Спартыўная,15,17; Сняжкова,17, 19,20,28,29; Энергетыкаў,3,5,12 | Рамонт, замена кантрольна-вымяральных прыбораў |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул.Будаўнікоў,1,2,6,8,11,12,13, 14,18, 19,21,25,26,27,28,29; Светлагорская шаша,5,7,11, 13,13А,19, 19А,23,25А; Нафтавікоў, 62А, 62, 62А,64,65,66,68,70,102; Ракасоўскага,17,18,19,20,21; Даватара,11; Трыфанава,111; Іваноўская,50А,54,58; Шырмы,10,12 | Рамонт, замена кантрольна-вымяральных прыбораў |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул.Міра,34А,44,46 в.Чырвоная Дуброва; вул.Юбілейная,30,32,34,36,38 аг.Зашчэб’е; вул.Ляжневая, 5, 5А, 7 в.Бабічы | Рамонт, замена кантрольна-вымяральных прыбораў |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная, 40А,40Б,40В,40Г; Садовая,12,13,14,27; Фрунзэ,58; Заслонава, 39,41,43; Чапаева,17,18; Палявая,1; Меліярацыйная, 1 в. Азяршчына; вул.Мір,29,31 в.Мілаград | Рамонт, замена кантрольна-вымяральных прыбораў |
| Разам па п.1.3.9 | |
| Разам кошт па п.1.3.9 | |
| п.1.3.13 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул. Спартыўная,15,17; Савецкая, 220А,220; Сняжкова,29; Першамайская,24А | Устаноўка, замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш |
| ЖЭУ»Набярэжнае»вул.Савецкая,87,93А; Камсамольская,32; Інтэрнацыянальная,5; 5-ы Мікрараён, д.3; Набярэжная,78 | Устаноўка, замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул.Будаўнікоў,2,28,29; Светлагорская шаша,7 | Устаноўка, замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная,40А,40Б,40В,40Г; Фрунзе,58 в.Азершчына | Устаноўка, замена запорной арматуры дыяметрам 50 мм і больш |
| Разам па п.1.3.13 | |
| Разам кошт па п.1.3.13 | |
| п.1.3.15 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул.Сняжкова,9,10,11,12,13,14 | Замена асобных вадасцёкавых труб, за выключэннем пашкоджаных участкаў вадасцёкавых труб да 2 п.м улучна, замена ці ўзнаўленне асобных элементаў вадасцёкавай сістэмы, замена антывандальных металічных аргаджанняў |
| ЖЭУ»Набярэжнае»вул.Савецкая,41,95,117; Чапаева,13 | Замена асобных вадасцёкавых труб, за выключэннем пашкоджаных участкаў вадасцёкавых труб да 2 п.м улучна, замена ці ўзнаўленне асобных элементаў вадасцёкавай сістэмы, замена антывандальных металічных аргаджанняў |
| ЖЭУ»Нафтавік»вул.Савецкая,196,198,133,202,204 | Замена асобных вадасцёкавых труб, за выключэннем пашкоджаных участкаў вадасцёкавых труб да 2 п.м улучна, замена ці ўзнаўленне асобных элементаў вадасцёкавай сістэмы, замена антывандальных металічных аргаджанняў |
| ЖЭУ «Азяршчына» вул.Чапаева, 38; Фрунзе,58 в.Азершчына | Замена асобных вадасцёкавых труб, за выключэннем пашкоджаных участкаў вадасцёкавых труб да 2 п.м улучна, замена ці ўзнаўленне асобных элементаў вадасцёкавай сістэмы, замена антывандальных металічных аргаджанняў |
| Разам па п.1.3.15 | |
| Разам кошт па п.1.3.15 | |
| 01/04 Асноўныя віды работ для сістэмы электразабеспячэння | |
| п.1.4.1 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул.Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетыкаў,3; Сняжкова,20; Маладзёжная,4А | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| ЖЭУ»Набярэжнае»вул.Савецкая,42 | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| ЖЭУ»Нафтавік»вул.Дастаеўскага,35,37,45,47,47А; Маладзёжная,20,22,22А,30,36; Першамайская,7; Сняжкова,36; Сняжкова,12А,14Б; Спартыўная,13,18; Сярэдзіна,3; Навумава,132,134; Чкалава,67; Леніна,207 | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул. Будаўнікоў,1,2,6,8, 11,12,13, 14,18,19; Светлагорская шаша,5,7,13,13А,19А,23; Нафтавікоў, 62,62 А, 64, 65, 66, 68, 70; Ракасоўскага,17,18, 19,20,21; Даватара,11; Трыфанава,111; Іваноўская,58; Катоўскага,35,37 | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул.Калініна,21,21А,23А,25Б,25А; Дачная,5,7 г.Васілевічы; вул.Юбілейная,2В,2Б,9, Піянерская,1 в.Ведрыч; вул.Міра, 44,46 в. Чырвоная Дуброва; вул.Працоўная,60 в.Маканавічы | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная,40А,40Б,40В,40Г; Фрунзэ,58; Садовая,12,13,14,27; Заслонава,39,41,43; Чапаева, 17,18 в. Азяршчына; вул.Міра,29,31 в.Мілаград | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| ЖЭУ»Холмеч»вул.Перамогі,17,19,20,21 аг.Заспа | Замена няспраўных участкаў электрычнай сеткі будынка, пракладка ўчасткаў электрычнай сеткі ў мэтах ухілення няспраўнасці электрычнай сеткі |
| Разам па п.1.4.1 | |
| Разам кошт па п.1.4.1 | |
| п.1.4.3 | |
| ЖЭУ»Нафтавік»вул.Дастаеўскага,35,37,39,39А; Сярэдзіна,1; Савецкая,202,204,206,208,210,212; Маладзёжная,20,22А,26,34; Спартыўная,1,6,8,16; Леніна,207; Навумава,132,134 | Устаноўка, рамонт, замена групавых прыбораў уліку выдатку электрычнай энергіі і трансфарматараў току |
| Разам па п.1.4.3 | |
| Разам кошт па п.1.4.3 | |
| п.1.4.4 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул. Маладзёжная, 1Б,4А; Панова,1,2А, 5; Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетыкаў,3; Рэчыцкая,5; Савецкая,149,151А; Сняжкова,20; Першамайская,24А | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| ЖЭУ»Набярэжнае»вул. 5. Мікрараён д.1,2,3; Набярэжная,76,78,78А, 80,110; Савецкая,83,87,89,91, 93,97,97А; Навумава,22,26,28,30; Інтэрнацыянальная,1,2,3; Свету,5,9 | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| ЖЭУ”Нафтавік”вул.Дастаеўскага,25,35,37,43,45,47, 47А,49,53; Маладзёжная,18,22,22А,26,36,38; Сняжкова, 36; Сярэдзіна,1,3; Навумава,132,134; Чкалава,67; Леніна,207 | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул.Будаўнікоў,1,2,6,8,11,12,13,14,18,19,21,25,26,27,28,29; Пралетарская,94,95; Нафтавікоў, 62, 62А, 64, 65, 66, 68, 70, 102; Светлагорскае шашы, 5, 7, 13, 13А; Трыфанава,111; Іванаўская, 54; Г.Шырмы,2,4,6,10,12,26; Дружбы,53,55 | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул.Казлова,14; Камсамольская,3,11; Калініна,21,21А,25А,25Б г.Васілевічы; вул.Юбілейная,2В, 2Б,9, Піянерская,1, Школьная,12 в.Ведрыч; Юбілейная,30, 32,34,36,38 аг.Зашчэб’е; вул.Міра,34А,44,46 в.Чырвоная Дуброва; вул.Вакзальная,53, Лежневая,5А,5,7 в.Бабічы; вул.Працоўная,60 в.Маканавічы | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная,40А,40Б,40В,40Г; Садовая,12,13,14,27; Фрунзэ,58; Заслонава,39,41,43; Чапаева, 17,18,29,30,36,38; Палявая,1; Б.Дубро,4; Меліярацыйная,1,3; в Мілаград вул.Міра, 29,31; в.Прэвалока вул.Савецкая,68; вул.Спартыўная,3,4,12 г.п.Зарэчча | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| ЖЭУ»Холмеч»вул.Дружбы,2,4,6,8 аг.Холмеч | Устаноўка, рамонт і замена свяцілень, а таксама загараджальных агнёў і святочных ілюмінацый будынка |
| Разам па п.1.4.4 | |
| Разам кошт па п.1.4.4 | |
| п.1.4.9 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул.Панова,2А,4А; Савецкая,151, 220,220А; Маладзёжная,1А, 4А,6; Рэчыцкая,4,5; Гомельская,2А,4А,4Б; Энергетыкаў,3,5; Сняжкова,20 | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| ЖЭУ «Набярэжнае» вул. 5. Мікрараён д.1, 2, 3; Савецкая,83,87,89,91,93,97,97А; Навумава,22,26,28,30,69; Сянькіна,5; Набярэжная,110; Інтэрнацыянальная,1,2,3; Свету,5,9,11 | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| ЖЭУ”Нафтавік”вул.Дастаеўскага,35,37,39,39А,43,45,47, 47А,49,51,51А,53; Маладзёжная,20, 22,22А,26,30,36,38; Сняжкова, 12А, 14Б, 36; Спартыўная,13,18; Сярэдзіна,3; Навумава,132,134; Чкалава,67; Леніна,207; Савецкая,131А,198,196, 202,204,206,208,210,212 | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае»вул. Ракасоўскага,17,18, 19,20,21; Будаўнікоў,2,6,8, 11,12,13,14, 18,19,21,25, 26,27,28,29; Нафтавікоў, 62,64, 65,66,68,70,102; Светлагорская шаша,5,7,11,13,13А,19,19А,23,25А; Даватара,11; Трыфанава,111; Іванаўская,50А, 54,58; Перасвятоўскі с/с; Г.Шырмы,2,4,6,10,12,26; Дружбы,53,55 | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| ЖЭУ»Васілевічы»вул.Валадарскага,73, Дачная,7; Калініна,21,21А,23А, 25А,25Б; Палеская,2; Кірмашовая,3; Камсамольская,3 г.Васілевічы; вул.Юбілейная,2В,2Б,9, Піянерская,1, Школьная,4,6,8,12 аг.Ведрыч; вул.Юбілейная,30,32,34,36,38 аг.Зашчэб’е; вул.Лежневая,5,7, Вакзальная,53 в.Бабічы; вул.Міра,34А,44,46 д.К.Дуброва | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| ЖЭУ»Азершчына»вул.Набярэжная,40А,40Б,40В, 40Г; Садовая,27; Заслонава,41,43; Чапаева,17; Фрунзэ, 58 в. Азяршчына; вул.Міра,29,31 в.Млаград; вул.Спартыўная,12 г.п.Зарэчча | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| ЖЭУ»Холмеч»вул.Беларуская, 3,4,5 аг.Холмеч | Замена рубільнікаў,засцерагальнікаў, аўтаматычных і пакетных выключальнікаў на дамавіках уводна-размеркавальных прыладах і шчытах, у папавярховых размеркавальных электрашчытах |
| Разам па п.1.4.9 | |
| Разам кошт па п.1.4.9 | |
| п. 1.7 | |
| ЖЭУ “Усходняе” вул. Гомельская,2А,4А,4Б; Першамайская,24; Рэчыцкая, 5; Сняжкова, 29; Савецкая,151А,220; Энергетыкаў,5 | Ліквідацыя адмоў ліфтаў і сістэм дыспетчарскага кантролю за іх працай (рамон, замена асобных элементаў, вузлоў, механізмаў і абсталяванні) |
| ЖЭУ «Набярэжнае» К. Маркса, 23; Набярэжная,76, 78,78А, 80,100,102,104,110; Навумава,18,22, 24,26,28,30,69; Сенькіна,7; Савецкая,83А,83,85,87, 89,91,93А,97,97А; Леніна,49А,58 | Ліквідацыя адмоў ліфтаў і сістэм дыспетчарскага кантролю за іх працай (рамон, замена асобных элементаў, вузлоў, механізмаў і абсталяванні) |
| ЖЭУ «Нафтавік» вул. Дастаеўскага,35,37,39, 45,49,53; Маладзёжная, 22,30,38 | Ліквідацыя адмоў ліфтаў і сістэм дыспетчарскага кантролю за іх працай (рамон, замена асобных элементаў, вузлоў, механізмаў і абсталяванні) |
| ЖЭУ Новоречицкое» вул. Дружбы,53,55; Нафтавікоў,65; Ракасоўскага,21; Светлагорская шаша, 5,7,11,13, 13А,15,19, 19А,23,25А; Г.Шырмы,2,4,6,10,12,24,26; Будаўнікоў,1,6,8,11,12,13,18,19,21,25,26,27,28,29; Іваноўская,50А,54,58; Трыфанава,111 | Ліквідацыя адмоў ліфтаў і сістэм дыспетчарскага кантролю за іх працай (рамон, замена асобных элементаў, вузлоў, механізмаў і абсталяванні) |
| Разам па п.1.7 | |
| Разам кошт па п.1.7 | |
| 2.1 Асноўныя віды работ для падмуркаў і сцен падвальнага паверха (падвала), падполля | |
| п.2.1.7 | |
| ЖЭУ «Набярэжнае» вул. Савецкая, 111, 117; Навумава,69; Набярэжная,102,110 | Вонкавая афарбоўка цокаля |
| ЖЭУ»Нафтавік»вул.Дастаеўскага,39А,37,53,51А; Сняжкова,12А,14Б; Маладзёжная,22; Спартыўная, 13; Савецкая,135,137,196,198,202,204,208,206,210,212; Чапаева, 66,68,46,72; Чкалава,67 | Вонкавая афарбоўка цокаля |
| ЖЭУ»Наварэчыцкае» вул. Будаўнікоў,12,21,25,26,27; Нафтавікоў,62А,70; Ракасоўскага,19 | Вонкавая афарбоўка цокаля |
| ЖЭУ»Васілевічы» вул.Вакзальная 1Ж г.Васілевічы; вул.Юбілейная,2Б в.Ведрыч; вул.Міра, 44,46 в. Чырвоная Дуброва; вул.Працоўная,60 в.Маканавічы | Вонкавая афарбоўка цокаля |
| ЖЭУ «Азяршчына» вул.Міра, 29,31 в. Мілаград; вул.Спартыўная,3,12,14 г.п.Зарэчча; вул.Школьная,14 в.Заходы | Вонкавая афарбоўка цокаля |
| ЖЭУ»Холмеч»вул. Міру,1,3,5,7; Шашэйная,5,6,7,8 аг.Холмеч | Вонкавая афарбоўка цокаля |
| Разам па п.2.1.7 | |
| Разам кошт па п.2.1.7 | |
| 2.2 Асноўныя віды работ для сцен (за выключэннем сцен падвальнага паверха (падвала), (падполля) | |
| п.2.2.1 | |
| ЖЭУ»Усходняе»вул. Савецкая,141,151,220А; Рэчыцкая,4; Маладзёжная,1Б,4А; Сняжкова,9,10,11, 12,13,14,29,23Б; Гомельская,4Б,16А,17А; Энергетыкаў,5; Панова,3,5; Энергетыкаў,3; в.Белае Балота вул.Маладзёжная,20,21; Школьная,25,27,30 | Расшыўка швоў, заладка выбоін і расколін, аднаўленне тынкоўкі і абліцоўванні, атынкоўванне ўчасткаў сцен асобных памяшканняў (па стаяку або ў адным узроўні кватэры), афарбоўка сцен, за выключэннем ухілення дробных няспраўнасцяў, са боку фасада і ў тэхнічных памяшканнях |
| ЖЭУ»Набярэжнае»вул. Савецкая,83,85,93А | Расшыўка швоў, заладка выбоін і расколін, аднаўленне тынкоўкі і абліцоўванні, атынкоўванне ўчасткаў сцен асобных памяшканняў (па стаяку або ў адным узроўні кватэры), афарбоўка сцен, за выключэннем ухілення дробных няспраўнасцяў, са боку фасада і ў тэхнічных памяшканнях |
