Адрес
г. Речица, ул. Ленина, 52А
пн.-пт. 08:00 - 17:00
Перерыв: 13:00 - 14:00
Единый номер диспетчерской службы
115 (круглосуточно)
E-mail
| Маршрут №1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | ||||||||||
| ул. | Озерная | ул. | Ведричская | ул. | Холостякова | ул. | Малая Садовая | ул. | Бобруйская | ||
| пер. | Озерный | ул. | Дружбы | ул. | Черного | ул. | Большая Садовая | ул. | Пришвина | ||
| ул. | Матросова | ул. | Мележа | ул. | Чарота | пер. | Ягодный | пер | Пришвина | ||
| ул. | Нахимова | ул. | Лынькова | ул. | Романовича | пер. | Грибной | ||||
| ул. | Партизан | пер. | Лынькова | ул. | Солтановская | ул. | Довнар-Запольского | ||||
| пер. | Партизан | ул. | Глебки | ул. | Победы | ул. | Науменко | ||||
| пер. | Солнечный | ул. | Мавра | ул. | Мележа | ул. | Копеляна | ||||
| ул. | Хлусса (от Речной до ул.Мицкевича) | ул. | Криничная | ул. | Богдановича | ул. | Яроцкого | ||||
| ул. | Краснознаменная | (от начала улицы до ул.Трифонова) | ул. | Кастромы | ул. | Ульянова | ул. | Соболенко | |||
| ул. | Речная | пер. Речной | ул. | Кулешова | ул. | Юбилейная | ул. | Сурначева | |||
| ул. | 40 лет Октября | пер. 40 лет Октября | ул. | Короткевича | ул. | Ширмы | ул. | Хадкевича | |||
| ул. | Северная | пер. Северный | ул. | Куликовская | ул. | Бровки | ул. | Могилевская | |||
| ул. | Калиновского | пер. Краснознаменный | ул. | Крапивы | ул. | Героев бреста | |||||
| ул. | Пескопольская | ул. Ермаченкова | ул. | Бядули | |||||||
| ул. | Блестящая | ул. Синютина | |||||||||
| ул. | Прибрежная | ул. Расковинвкого | |||||||||
| ул. | Кунцевича | ул. Ворончука | |||||||||
| ул. | Милоградская | ул. Дюбко | |||||||||
| 4. ЧЕТВЕРГ | 5. ПЯТНИЦА | ||||||||||
| ул. | Трифонова | ул. | Мицкевича | ||||||||
| ул. | Ракетная | ул. | Краснознаменная (от Трифонова до Мицкевича) | ||||||||
| 3. СРЕДА | ул. | Тухачевского | ул. | Шевченко | |||||||
| ул. | Сыдько (от Дзержинского до Луначарского) | пер. | 1-й Луговой | пер. | Мицкевича (около Р.Люксембург) | ||||||
| ул. | Рокоссовского | пер. | Куйбышева | пер. | Геологов | ||||||
| ул. | Дзержинского | пер. | Льнозаводской | ул. | Мичуринва (от Доватора до Мицкевича) | ||||||
| ул. | Гоголя | пер. | Мицкевича | ул. | Тургенева | ||||||
| ул. | Нефтяников | пер. | Тухачевского | ||||||||
| ул. | 18 Нояборя | пер. | Трифонова | ||||||||
| пер. | Доватора | пер. | Нефтяников | ||||||||
| ул. | Заслонова (от Доватора до Мицкевича) | пер. | 2-й Луговой | ||||||||
| пер. | Вокзальный | ||||||||||
| пер. | Куйбышева | ||||||||||
| ул. | Турчинского (от ул. Советская до ул. Мичурина) | ||||||||||
| пер. | Лесной | ||||||||||
| Маршрут №2 | |||||||||||
| 1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | 3.СРЕДА | |||||||||
| ул. | Луначарского | ул. | Щербитова | ул. | Гастелло (от Мицкевича до Луначарского) | ||||||
| пер. | Ленина (от Мицкевича до Луначарского) | ул. | Я.Купала | ул. | Мичурина (от Мицкевича до Луначарского) | ||||||
| ул. | Конева | ул. | Заслонова (от Луначарского до Мицкевича) | ул. | Танковая | ||||||
| пер. | Конева | ул. | Геологов | ул. | Хлусса (от Мицкевича до Геологов) | ||||||
| пер. | Луначарский | ул. | Ивановская ( от 35 Гвард. Бригады до Мичурина) | ул. | Турчинского (от пер.Пролетарского до Мичурина) | ||||||
| ул. | Пролетарская | ул. | Хлусса (от 35 Гвард. Бригады до Геологов) | пер. | Вокзальный | ||||||
| ул. | Куйбышева (от Строителей до 40 лет Октября) | пер. | 2-й Луговой | ||||||||
| ул. | Западная (от Грибоедова до Я.Купалы) | пер. | Мичурина | ||||||||
| пер. | Танковой | ||||||||||
| пер. | Авиационный | ||||||||||
| 4. ЧЕТВЕРГ | 5. ПЯТНИЦА | ||||||||||
| ул. | Калинина (от Мицкевича до Луначарского) | пер. | Пролетарский | ||||||||
| ул. | Советская (от Р.Люксембург до Луначарского) | ул. | 35 Гвард. Бигады | ||||||||
| ул. | Набережная (от Р.Люксембург до Чапаева) | ул. | Куйбышева (от Заслонова до Строителей) | ||||||||
| ул. | Р.Люксембург | ул. | Котовского | ||||||||
| пер. | Р.Люксембург | ул. | Грибоедова | ||||||||
| ул. | Днепровская | ул. | Светлогорская | ||||||||
| пер. | Калинина | ул. | Строителей | ||||||||
| ул. | Турчинского (от Советской до Сыдько) | ул. | Ивановская (от Грибоедова до Строителей) | ||||||||
| ул. | Танковая (район больныцы ул.Сыдько) | ул. | Западная (от Грибоедова до Строителей) | ||||||||
| ул. | Мицкевича (с 1 по 8 дом) | ул. | Хлусса ( от 35 Гвард. Бригады до Строителей) | ||||||||
| пер. | 1-й Набережный | ||||||||||
| ул. | Массальского | ||||||||||
| ул. | Комроты (от Массальского до СШ № 10) | ||||||||||
| Маршрут №3 | |||||||||||
| 1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | 3.СРЕДА | |||||||||
| ул. | Ленина (от Луначарского до Переезда) | ул. | Заслонова (от Луначарского до Привокзальной) | ул. | Гастелло (от Луначарского до Сыдько) | ||||||
| ул. | Полесская | ул. | Гагарина | ул. | Урицкого | ||||||
| ул. | Офицерская | 1-ый пер.К .Маркса | ул. | К.Маркса | |||||||
| ул. | Дводненко (от Ленина до Сыдько) | 2-ой пер.К .Маркса | ул. | Валентика | |||||||
| ул. | Линейная | пер. | Цветочный | пер. | Гастелло | ||||||
| ул. | Пионерская | пер. | Полевой | пер. | Валентика | ||||||
| ул. | 1-ый Тупик | пер. | Гагарина | ||||||||
| ул. | 2-ой Тупик | ул. | Дводненко (от Заслонова до Путевой) | ||||||||
| ул. | 3-ий Тупик | пер. | Заслонова | ||||||||
| пер. | Дводненко | ул. | Железнодорожная | ||||||||
| ул. | Огородная | ул. | Путевая | ||||||||
| пер. | Офицерский | пер. | Железнодорожный | ||||||||
| ул. | Привокзальная | пер. | Путевой | ||||||||
| ул. | Порижской коммуны | пер. | 8 марта | ||||||||
| пер. | Зеленый | ||||||||||
| пер. | Станционный | ||||||||||
| ул. | Светлогор. Шоссе (от.пер.Цветочного до ул.Чапаева) | ||||||||||
| 4. ЧЕТВЕРГ | |||||||||||
| ул. | Мичурина (Луначарского ло Гастелло) | ||||||||||
| ул. | Сыдько (от Луначарского до Привокзальной) | ||||||||||
| ул. | Батова | 5. ПЯТНИЦА | |||||||||
| пер. | Чапаева | ул. | Калинина (Луначарского ло Наумова) | ||||||||
| ул. | Вишневая | ул. | Чапаева | ||||||||
| ул. | Фрунзе | ул. | Суворова | ||||||||
| ул. | Трудовая | ул. | Кутузова | ||||||||
| ул. | Сенькина | ул. | Жиляка | ||||||||
| пер. | Парковый | ул. | Комсомольская (от Советской до Ленина) | ||||||||
| пер. | 1-ый Фрунзе | ул. | Толстого | ||||||||
| пер. | 2-ой Фрунзе | 2-ой | пер. Куликовский | ||||||||
| ул. | Комроты (от Советской до Сенькина) | 1-ый | пер. Куликовский | ||||||||
| ул. | Маяковская | ||||||||||
| пер. | Маяковского | ||||||||||
| Маршрут №4 | |||||||||||
| 1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | 3.СРЕДА | |||||||||
| ул. | 323 км. | ул. | Энергетиков | ул. | Достоевского (от Советской до Гражданской) | ||||||
| ул. | Меллиораторов | ул. | Винзаводская | ул. | Гражданская | ||||||
| пер. | Кирпичный | ул. | Гомельская | ул. | Мебельная | ||||||
| ул. | Кирпичная | ул. | Урожайная | ул. | Опякина | ||||||
| ул. | Залинейная | ул. | Красикова | ул. | Пушкина | ||||||
| пер. | Залинейный | ул. | Заводская | ул. | Школьная | ||||||
| ул. | Сыдько (от 323 км. до конца) | пер. | Заводской | ул. | Лермонтова | ||||||
| ул. | Славянская | ул. | Новый Свет | ул. | Белорусская | ||||||
| ул. | Тимирязева | ул. | Советская (от Луначарского до Заводской) | ул. | Островского | ||||||
| пер. | Тимирязева | ул. | Гагарина (около Урожайной) | ул. | Некрасова | ||||||
| ул. | Совхозная | д. | Казазаевка | ул. | Санаторная | ||||||
| пер. | Славянский | ул. | Советская | ул. | Культуры | ||||||
| ул. | 9 мая | ул. | Первомайская | ул. | Мопровская | ||||||
| пер. | 9 мая | ул. | 1-ая Полевая | ул. | Первомайская | ||||||
| пер. | Восточный | ул. | 2-ая Полевая | пер. | Школьный | ||||||
| ул. | Лесная | ул. | Титова | пер. | Стадионный | ||||||
| ул. | Березовая | ул. | Новая | ул. | Войкова | ||||||
| ул. | Восточная | пер. | Индустриальный | ||||||||
| ул. | Белорусская | ул. | 10 лет Октября | ||||||||
| ул. | Солнечная | ул. | Амбулаторная | ||||||||
| 4. ЧЕТВЕРГ | 5. ПЯТНИЦА | ||||||||||
| ул. | Набережная (от Наумова до Реки) | ул. | Чехова | ул. | Чехова | ||||||
| ул. | Наумова (от Советской до Реки) | ул. | Наумова (от Советской др Сыдько) | пер | Новый | ||||||
| ул. | Авроры | ул. | Красноармейская | пер | Чернышевского | ||||||
| ул. | Я.Коласа | пер. | Красноармейский | ||||||||
| ул. | Кирова | ул. | Щорса | ||||||||
| ул. | Горького | ул. | Демидова | ||||||||
| ул. | Садовая | ул. | Чкалова | ||||||||
| ул. | Космонавтов | пер. | Щорса | ||||||||
| пер. | 1-ый, 2-ой Кирова | ул. | Комроты | ||||||||
| пер. | 2-ой Набережный | пер. | Красина | ||||||||
| пер. | 1-ый, 2-ой Горького | ул. | Красина | ||||||||
| пер. | Садовы | ул. | Чернышевского | ||||||||
| ул. | Метизников | ул. | Достоевского (от Советской до Ленина) | ||||||||
1-й Вторник каждого месяца
1-я Среда каждого месяца
1-й Четверг каждого месяца
2-й вторник каждого месяца
2-я среда каждого месяца
2-ой четверг каждого месяца
3-я Среда каждого месяца
3-й четверг каждого месяца
| Понедельник | |||||||||||||
| Еженедельно: | |||||||||||||
| Адамовка, Вишневка, Восток, Гостивель, Иванище, Казановка, Калинин,Степановка,Свиридовичи, Лобки, Ивановка,Ямполь, Яновка, Орел, Подровное, Волчья Гора, Красноземье, Макановичи, Защебье | Вышемир, Гончаровка, Духановка,Дятловка,Заря Свободы,Лесное,Летешин,Малодуша,Новый Борсук,Семеновка,Сергеевка,Старый Борсук,Березовка,Пасека,РовноеСмагорин,Страженксий,Храбрый, Глинная слобода | ||||||||||||
| Январь | 13 | 27 | Июль | 14 | 28 | Январь | 6 | 20 | Июль | 7 | 21 | ||
| Февраль | 10 | 24 | Август | 11 | 25 | Февраль | 3 | 17 | Август | 4 | 18 | ||
| Март | 10 | 24 | Сентябрь | 8 | 22 | Март | 3 | 17, 31 | Сентябрь | 1 | 15, 29 | ||
| Апрель | 7 | 21 | Октябрь | 6 | 20 | Апрель | 14 | 28 | Октябрь | 13 | 27 | ||
| Май | 5 | 19 | Ноябрь | 3 | 17 | Май | 12 | 26 | Ноябрь | 10 | 24 | ||
| Июнь | 2 | 16, 30 | Декабрь | 1 | 15, 29 | Июнь | 9 | 23 | Декабрь | 8 | 22 | ||
| Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
| Вторник | |||||||||||||
| Еженедельно: Холмеч | |||||||||||||
| Бабичи,Головки,Красная Дуброва | Пересвятое,Ребуса,Горивода,Коростень,Молчаны, Бугримовка,Подмостье,Борец,Осовец, Капоровка, Богдановка,Будка. | ||||||||||||
| Январь | 7 | 21 | Июль | 8 | 22 | Январь | 14 | 28 | Июль | 1 | 15, 29 | ||
| Февраль | 4 | 18 | Август | 5 | 19 | Февраль | 11 | 25 | Август | 12 | 26 | ||
| Март | 4 | 18 | Сентябрь | 2 | 16, 30 | Март | 11 | 25 | Сентябрь | 9 | 23 | ||
| Апрель | 1, 15 | 29 | Октябрь | 14 | 28 | Апрель | 8 | 22 | Октябрь | 7 | 21 | ||
| Май | 13 | 27 | Ноябрь | 11 | 25 | Май | 6 | 20 | Ноябрь | 4 | 18 | ||
| Июнь | 10 | 24 | Декабрь | 9 | 23 | Июнь | 3 | 17 | Декабрь | 2 | 16, 30 | ||
| Белое Болото, Гиров, Глушец, Чирвоный Кастричник, Пескополье, Репище, Столпня-1,-2, Хотецкое, Черное | Велин,Леваши,Луначарск,Заужель, Колочин, Дворец | ||||||||||||
| Январь | 7 | 21 | Июль | 8 | 22 | Январь | 7 | 21 | Июль | 8 | 22 | ||
| Февраль | 4 | 18 | Август | 5 | 19 | Февраль | 4 | 18 | Август | 5 | 19 | ||
| Март | 4 | 18 | Сентябрь | 2 | 16, 30 | Март | 4 | 18 | Сентябрь | 2 | 16, 30 | ||
| Апрель | 1, 15 | 29 | Октябрь | 14 | 28 | Апрель | 1, 15 | 29 | Октябрь | 14 | 28 | ||
| Май | 13 | 27 | Ноябрь | 11 | 25 | Май | 13 | 27 | Ноябрь | 11 | 25 | ||
| Июнь | 10 | 24 | Декабрь | 9 | 23 | Июнь | 10 | 24 | Декабрь | 9 | 23 | ||
| Короватичи,Первомайск,Тишковка | Артуки, Рельки, Ветхинь, Вознесенск, Ляховец, Прокисель,Барбары,Теребеевка,Краснополье,Надвин | ||||||||||||
| Январь | 14 | 28 | Июль | 1 | 15, 29 | Январь | 14 | 28 | Июль | 1 | 15, 29 | ||
| Февраль | 11 | 25 | Август | 12 | 26 | Февраль | 11 | 25 | Август | 12 | 26 | ||
| Март | 11 | 25 | Сентябрь | 9 | 23 | Март | 11 | 25 | Сентябрь | 9 | 23 | ||
| Апрель | 8 | 22 | Октябрь | 7 | 21 | Апрель | 8 | 22 | Октябрь | 7 | 21 | ||
| Май | 6 | 20 | Ноябрь | 4 | 18 | Май | 6 | 20 | Ноябрь | 4 | 18 | ||
| Июнь | 3 | 17 | Декабрь | 2 | 16, 30 | Июнь | 3 | 17 | Декабрь | 2 | 16, 30 | ||
| Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
| Среда | |||||||||||||
| Еженедельно: г.Василевичи | |||||||||||||
| Абрамовка,Александровка,Борщевка,Грановка, Дунай, Чирвоная Слобода,Остров,Свидовка,Уборки | Бобры,Борхов,Заселье,Кленовица,Копань,Лески, Полесье,Сенное,Ситняки,Чижовка,Якимовка,пос.Якимовка | ||||||||||||
| Январь | 1 | 15, 29 | Июль | 2 | 16, 30 | Январь | 8 | 22 | Июль | 9 | 23 | ||
| Февраль | 12 | 26 | Август | 13 | 27 | Февраль | 5 | 19 | Август | 6 | 20 | ||
| Март | 12 | 26 | Сентябрь | 10 | 24 | Март | 5 | 19 | Сентябрь | 3 | 17 | ||
| Апрель | 9 | 23 | Октябрь | 8 | 22 | Апрель | 2 | 16, 30 | Октябрь | 1 | 15, 29 | ||
| Май | 7 | 21 | Ноябрь | 5 | 19 | Май | 14 | 28 | Ноябрь | 12 | 26 | ||
| Июнь | 4 | 18 | Декабрь | 3 | 17, 31 | Июнь | 11 | 25 | Декабрь | 10 | 24 | ||
| Андреевка,Безуев,Грудское,Ровенская Слобода,Романовка,Переволока | |||||||||||||
| Январь | 1 | 15, 29 | Июль | 2 | 16, 30 | ||||||||
| Февраль | 12 | 26 | Август | 13 | 27 | ||||||||
| Март | 12 | 26 | Сентябрь | 10 | 24 | ||||||||
| Апрель | 9 | 23 | Октябрь | 8 | 22 | ||||||||
| Май | 7 | 21 | Ноябрь | 5 | 19 | ||||||||
| Июнь | 4 | 18 | Декабрь | 3 | 17, 31 | ||||||||
| Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
| Четверг | |||||||||||||
| Еженедельно: Озерщина | |||||||||||||
| Береговая Слобода, Володарск,Глыбов,Горваль,Горновка,Доброволец,Милоград, Маскали,1-Мая,Подолесье,Свидера,Старина,Стасевка,Унорица, Борхов,Рудня | Балашевка,Барановка, Гагали, Добужа, Комсамольск, Крапивня, Околица, Первомайск, Сведское, Чернейки, | ||||||||||||
| Январь | 2 | 16, 30 | Июль | 3 | 17, 31 | Январь | 9 | 23 | Июль | 10 | 24 | ||
| Февраль | 13 | 27 | Август | 14 | 28 | Февраль | 6 | 20 | Август | 7 | 21 | ||
| Март | 13 | 27 | Сентябрь | 11 | 25 | Март | 6 | 20 | Сентябрь | 4 | 18 | ||
| Апрель | 10 | 24 | Октябрь | 9 | 23 | Апрель | 3 | 17 | Октябрь | 2 | 16, 30 | ||
| Май | 8 | 22 | Ноябрь | 6 | 20 | Май | 1 | 15, 29 | Ноябрь | 13 | 27 | ||
| Июнь | 5 | 19 | Декабрь | 4 | 18 | Июнь | 12 | 26 | Декабрь | 11 | 25 | ||
| Лиски,Крынки,Новокрасное, Старокрасное, Днеприк, Будка Шибенка, Чирвоная Кветка, Осавок, Лазаревка, | г.Василевичи Еженедельно | ||||||||||||
| Январь | 9 | 23 | Июль | 10 | 24 | ул. | Первомайская | ул. | 1-я Вокзальная | ||||
| Февраль | 6 | 20 | Август | 7 | 21 | ул. | Садовая | ул. | 2-я Вокзальная | ||||
| Март | 6 | 20 | Сентябрь | 4 | 18 | ул. | Володарского | ул. | Базарная | ||||
| Апрель | 3 | 17 | Октябрь | 2 | 16, 30 | пер. | Садовый | пер. | Базарный | ||||
| Май | 1 | 15, 29 | Ноябрь | 13 | 27 | пер. | Володарского | ||||||
| Июнь | 12 | 26 | Декабрь | 11 | 25 | ул. | Чехова | ||||||
| Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
| Пятница | |||||||||||||
| Жмуровка, Бронное (ул.Советская),Горошков | Бронное, Жмуровка (ул.Советская),Днепровец,Кирова | ||||||||||||
| Январь | 10 | 24 | Июль | 11 | 25 | Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 | ||
| Февраль | 7 | 21 | Август | 8 | 22 | Февраль | 14 | 28 | Август | 1 | 15, 29 | ||
| Март | 7 | 21 | Сентябрь | 5 | 19 | Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 | ||
| Апрель | 4 | 18 | Октябрь | 3 | 17, 31 | Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 | ||
| Май | 2 | 16, 30 | Ноябрь | 14 | 28 | Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 | ||
| Июнь | 13 | 27 | Декабрь | 12 | 26 | Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 | ||
| Солтанов,Деражня,Антополь,Демехи, Козье, Прудище. Рассвет,Ведрич,ЗакрошинскийМох. | Заспа, Красный мост, Май, Заходы,Осов, Бушевка, Васильково, Дуброва, Елизаровичи, Рудец, Узнаж, Шелковичи, Октябрь | ||||||||||||
| Январь | 10 | 24 | Июль | 11 | 25 | Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 | ||
| Февраль | 7 | 21 | Август | 8 | 22 | Февраль | 14 | 28 | Август | 1 | 15, 29 | ||
| Март | 7 | 21 | Сентябрь | 5 | 19 | Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 | ||
| Апрель | 4 | 18 | Октябрь | 3 | 17, 31 | Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 | ||
| Май | 2 | 16, 30 | Ноябрь | 14 | 28 | Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 | ||
| Июнь | 13 | 27 | Декабрь | 12 | 26 | Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 | ||
| Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
