График вывоза мусора по сельским населенным пунктам на 2023 год | |||||||||||||
Понедельник | |||||||||||||
Еженедельно: | |||||||||||||
Адамовка, Вишневка, Восток, Гостивель, Иванище, Казановка, Калинин,Степановка,Свиридовичи, Лобки, Ивановка,Ямполь, Яновка, Орел, Подровное, Волчья Гора, Макановичи, Защебье | Вышемир, Гончаровка, Духановка,Дятловка,Заря Свободы,Лесное,Летешин,Малодуша,Новый Борсук,Семеновка,Сергеевка,Старый Борсук,Березовка,Пасека,РовноеСмагорин,Страженксий,Храбрый, Глинная слобода | ||||||||||||
Январь | 2 | 16, 30 | Июль | 3 | 17, 31 | Январь | 9 | 23 | Июль | 10 | 24 | ||
Февраль | 13 | 27 | Август | 14 | 28 | Февраль | 6 | 20 | Август | 7 | 21 | ||
Март | 13 | 27 | Сентябрь | 11 | 25 | Март | 6 | 20 | Сентябрь | 4 | 18 | ||
Апрель | 10 | 24 | Октябрь | 9 | 23 | Апрель | 3 | 17 | Октябрь | 2 | 16, 30 | ||
Май | 8 | 22 | Ноябрь | 6 | 20 | Май | 1 | 15, 29 | Ноябрь | 13 | 27 | ||
Июнь | 5 | 19 | Декабрь | 4 | 18 | Июнь | 12 | 26 | Декабрь | 11 | 25 | ||
Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
Вторник | |||||||||||||
Еженедельно: Холмеч | |||||||||||||
Бабичи,Головки,Красная Дуброва | Пересвятое,Ребуса,Горивода,Коростень,Молчаны, Бугримовка,Подмостье,Борец,Осовец, Капоровка, Богдановка,Будка. | ||||||||||||
Январь | 10 | 24 | Июль | 11 | 25 | Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 | ||
Февраль | 7 | 21 | Август | 8 | 22 | Февраль | 14 | 28 | Август | 1 | 15, 29 | ||
Март | 7 | 21 | Сентябрь | 5 | 19 | Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 | ||
Апрель | 4 | 18 | Октябрь | 3 | 17, 31 | Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 | ||
Май | 2 | 16, 30 | Ноябрь | 14 | 28 | Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 | ||
Июнь | 13 | 27 | Декабрь | 12 | 26 | Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 | ||
Белое Болото, Гиров, Глушец, Чирвоный Кастричник, Пескополье, Репище, Столпня-1,-2, Хотецкое, Черное | Велин,Леваши,Луночарск,Заужель,Барбары,Теребеевка,Краснополье,Надвин, Колочин, Дворец | ||||||||||||
Январь | 10 | 24 | Июль | 11 | 25 | Январь | 10 | 24 | Июль | 11 | 25 | ||
Февраль | 7 | 21 | Август | 8 | 22 | Февраль | 7 | 21 | Август | 8 | 22 | ||
Март | 7 | 21 | Сентябрь | 5 | 19 | Март | 7 | 21 | Сентябрь | 5 | 19 | ||
Апрель | 4 | 18 | Октябрь | 3 | 17, 31 | Апрель | 4 | 18 | Октябрь | 3 | 17, 31 | ||
Май | 2 | 16, 30 | Ноябрь | 14 | 28 | Май | 2 | 16, 30 | Ноябрь | 14 | 28 | ||
Июнь | 13 | 27 | Декабрь | 12 | 26 | Июнь | 13 | 27 | Декабрь | 12 | 26 | ||
Короватичи,Первомайск,Тишковка | Артуки, Рельки, Ветхинь, Вознесенск, Ляховец, Прокисель | ||||||||||||
Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 | Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 | ||
Февраль | 14 | 28 | Август | 1 | 15, 29 | Февраль | 14 | 28 | Август | 1 | 15, 29 | ||
Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 | Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 | ||
Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 | Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 | ||
Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 | Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 | ||
Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 | Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 | ||
Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
Среда | |||||||||||||
Еженедельно: г.Василевичи | |||||||||||||
Абрамовка,Александровка,Борщевка,Грановка, Дунай, Чирвоная Слобода,Остров,Свидовка,Уборки | Бобры,Борхов,Заселье,Кленовица,Копань,Лески, Полесье,Сенное,Ситняки,Чижовка,Якимовка,пос.Якимовка | ||||||||||||
Январь | 4 | 18 | Июль | 5 | 19 | Январь | 11 | 25 | Июль | 12 | 26 | ||
Февраль | 1 | 15 | Август | 2 | 16, 30 | Февраль | 8 | 22 | Август | 9 | 23 | ||
Март | 1 | 15, 29 | Сентябрь | 13 | 27 | Март | 8 | 22 | Сентябрь | 6 | 20 | ||
Апрель | 12 | 26 | Октябрь | 11 | 25 | Апрель | 5 | 19 | Октябрь | 4 | 18 | ||
Май | 10 | 24 | Ноябрь | 8 | 22 | Май | 3 | 17, 31 | Ноябрь | 1 | 15, 29 | ||
Июнь | 7 | 21 | Декабрь | 6 | 20 | Июнь | 14 | 28 | Декабрь | 13 | 27 | ||
Андреевка,Безуев,Грудское,Ровенская Слобода,Романовка,Переволока | |||||||||||||
Январь | 4 | 18 | Июль | 5 | 19 | ||||||||
Февраль | 1 | 15 | Август | 2 | 16, 30 | ||||||||
Март | 1 | 15, 29 | Сентябрь | 13 | 27 | ||||||||
Апрель | 12 | 26 | Октябрь | 11 | 25 | ||||||||
Май | 10 | 24 | Ноябрь | 8 | 22 | ||||||||
Июнь | 7 | 21 | Декабрь | 6 | 20 | ||||||||
Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
Четверг | |||||||||||||
Еженедельно: Озерщина. | |||||||||||||
Береговая Слобода, Володарск,Глыбов,Горваль,Горновка,Доброволец,Милоград, Маскали, 1-Мая,Подолесье,Свидера,Старина,Стасевка,Унорица, Борхов,Рудня | Балашевка,Барановка, Гагали, Добужа, Комсамольск, Крапивня, Околица, Первомайск, Сведское, Чернейки, | ||||||||||||
Январь | 5 | 19 | Июль | 6 | 20 | Январь | 12 | 26 | Июль | 13 | 27 | ||
Февраль | 2 | 16 | Август | 3 | 17, 31 | Февраль | 9 | 23 | Август | 10 | 24 | ||
Март | 2 | 16, 30 | Сентябрь | 14 | 28 | Март | 9 | 23 | Сентябрь | 7 | 21 | ||
Апрель | 13 | 27 | Октябрь | 12 | 26 | Апрель | 6 | 20 | Октябрь | 5 | 19 | ||
Май | 11 | 25 | Ноябрь | 9 | 23 | Май | 4 | 18 | Ноябрь | 2 | 16, 30 | ||
Июнь | 8 | 22 | Декабрь | 7 | 21 | Июнь | 1 | 15, 29 | Декабрь | 14 | 28 | ||
.Лиски,Крынки,Новокрасное, Старокрасное, Днеприк, Будка Шибенка, Чирвоная Кветка, Осавок, Лазаревка. | г.Василевичи Еженедельно | ||||||||||||
Январь | 12 | 26 | Июль | 13 | 27 | ул. | Первомайская | ул. | 1-я Вокзальная | ||||
Февраль | 9 | 23 | Август | 10 | 24 | ул. | Садовая | ул. | 2-я Вокзальная | ||||
Март | 9 | 23 | Сентябрь | 7 | 21 | ул. | Володарского | ул. | Базарная | ||||
Апрель | 6 | 20 | Октябрь | 5 | 19 | пер. | Садовый | пер. | Базарный | ||||
Май | 4 | 18 | Ноябрь | 2 | 16, 30 | пер. | Володарского | ||||||
Июнь | 1 | 15, 29 | Декабрь | 14 | 28 | ул. | Чехова | ||||||
Праздничные дни (выходные) | |||||||||||||
Пятница | |||||||||||||
Жмуровка, Бронное (ул.Советская),Горошков | Бронное, Жмуровка (ул.Советская),Днепровец,Кирова | ||||||||||||
Январь | 13 | 27 | Июль | 14 | 28 | Январь | 6 | 20 | Июль | 7 | 21 | ||
Февраль | 10 | 24 | Август | 11 | 25 | Февраль | 3 | 17 | Август | 4 | 18 | ||
Март | 10 | 24 | Сентябрь | 8 | 22 | Март | 3 | 17, 31 | Сентябрь | 1 | 15, 29 | ||
Апрель | 7 | 21 | Октябрь | 6 | 20 | Апрель | 14 | 28 | Октябрь | 13 | 27 | ||
Май | 5 | 19 | Ноябрь | 3 | 17 | Май | 12 | 26 | Ноябрь | 10 | 24 | ||
Июнь | 2 | 16, 30 | Декабрь | 1 | 15, 29 | Июнь | 9 | 23 | Декабрь | 8 | 22 | ||
Солтанов,Деражня,Антополь,Демехи, Козье, Прудище. Рассвет,Ведрич,ЗакрошинскийМох. | Заспа, Красный мост, Май, Заходы,Осов, Бушевка, Васильково, Дуброва, Елизаровичи, Рудец, Узнаж, Шелковичи, Октябрь | ||||||||||||
Январь | 13 | 27 | Июль | 14 | 28 | Январь | 6 | 20 | Июль | 7 | 21 | ||
Февраль | 10 | 24 | Август | 11 | 25 | Февраль | 3 | 17 | Август | 4 | 18 | ||
Март | 10 | 24 | Сентябрь | 8 | 22 | Март | 3 | 17, 31 | Сентябрь | 1 | 15, 29 | ||
Апрель | 7 | 21 | Октябрь | 6 | 20 | Апрель | 14 | 28 | Октябрь | 13 | 27 | ||
Май | 5 | 19 | Ноябрь | 3 | 17 | Май | 12 | 26 | Ноябрь | 10 | 24 | ||
Июнь | 2 | 16, 30 | Декабрь | 1 | 15, 29 | Июнь | 9 | 23 | Декабрь | 8 | 22 | ||
Праздничные дни (выходные) |
График вывоза мусора с частного сектора г. Речица на 2023 год
График вывоза мусора с частного сектора | |||||||||||||
Маршрут №1 | |||||||||||||
1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | 3. СРЕДА | |||||||||||
ул. | Озерная | ул. | Ведричская | ул. | Холостякова | ул. | Сыдько (от Дзержинского до Луначарского) | ||||||
пер. | Озерный | ул. | Дружбы | ул. | Чорного | ул. | Рокоссовского | ||||||
ул. | Матросова | ул. | Мележа | ул. | Чарота | ул. | Дзержинского | ||||||
ул. | Нахимова | ул. | Лынькова | ул. | Романовича | ул. | Гоголя | ||||||
ул. | Партизан | пер. | Лынькова | ул. | Солтановская | ул. | Нефтяников | ||||||
пер. | Партизан | ул. | Глебки | ул. | Победы | ул. | 18 Нояборя | ||||||
пер. | Солнечный | ул. | Мавра | ул. | Мележа | пер. | Доватора | ||||||
ул. | Солнечная | ул. | Криничная | ул. | Богдановача | ул. | Заслонова (от Доватора до Мицкевича) | ||||||
ул. | Краснознаменная | (от Речной до Трифонова) | ул. | Костромы | ул. | Ульянова | ул. | К.Маркса | |||||
пер. | Гастелло | ул. | Кулешова | ул. | Юбилейная | ул. | Валентика | ||||||
ул. | Речная | ул. | Короткевича | ул. | Ширмы | пер. | Валентика | ||||||
пер. | Краснознаменный | ул. | Куликовская | ул. | Бровки | ||||||||
ул. | Калиновского | ул. | Крапивы | ул. | Героев Бреста | ||||||||
ул. | Песко Польская | ул. | Бядули | пер. | Грибной | ||||||||
ул. | Блестящая | ул. | Б.Садовая | ул. | М.Садовая | ||||||||
ул. | Прибрежная | пер. | Ягодная | ул. | Геологов | ||||||||
ул. | Кунцевича | ул. | Танковая | ||||||||||
ул. | Милоградская | ул. | Ивановская | ||||||||||
ул. | 40 лет Октября | ||||||||||||
пер. | 40 лет Октября | ||||||||||||
пер. | Речной | ||||||||||||
пер. | Северный | ||||||||||||
ул. | Северная | 4. ЧЕТВЕРГ | 5. ПЯТНИЦА | ||||||||||
ул. | Хлусса (от Речной до ул.Мицкевича) | ул. | Трифонова | ул. | Мицкевича | ||||||||
ул. | Танковая ( от 35 Гвард. Бигады до Геологов) | ул. | Ракетная | ул. | Краснознаменная (от Трифонова до Мицкевича) | ||||||||
ул. | Ермаченкова | ул. | Тухачевского | ул. | Шевченко | ||||||||
пер. | 1-й Луговой | пер. | Мицкевича (около Р.Люксембург) | ||||||||||
пер. | Куйбышева | пер. | Геологов | ||||||||||
пер. | Льнозаводской | ул. | Мичуринва (от Доватора до Мицкевича) | ||||||||||
пер. | Мицкевича | ул. | Тургенева | ||||||||||
пер. | Тухачевского | ул. | Чапаева | ||||||||||
пер. | Трифонова | ул. | Суворова | ||||||||||
пер. | Нефтяников | ул. | Кутузова | ||||||||||
пер. | Вокзальный | ||||||||||||
ул. | Турчинского (от ул. Советская до ул. Мичурина) | ||||||||||||
ул. | Куйбышева (от ул. Мицкевича до ул. 40 лет Октября) | ||||||||||||
ул. | Танковая | ||||||||||||
ул. | Р.Люксембург | ||||||||||||
пер. | Р.Люксембург | ||||||||||||
пер. | Лесной | ||||||||||||
График вывоза мусора с частного сектора | |||||||||||||
Маршрут №2 | |||||||||||||
1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | 3.СРЕДА | |||||||||||
ул. | Ленина (от Луначарского до Переезда) | ул. | Заслонова (от Луначарского до Привокзальной) | ул. | Гастелло | ||||||||
ул. | Полесская | ул. | Гагарина | ул. | Мичурина (от ул.Мицкевича до ул.Луначарского) | ||||||||
ул. | Офицерская | 1-ый пер.К .Маркса | ул. | Танковая (от ул.Хлусса до ул.Геологов) | |||||||||
ул. | Дводненко (от Ленина до Сыдько) | 2-ой пер.К .Маркса | ул. | Хлусса (от ул.Мицкевича до ул.Геологов) | |||||||||
ул. | Линейная | пер. | Цветочный | пер. | Турчинского (от ул.Заслонова до ул.Мичурина) | ||||||||
ул. | Пионерская | ул. | Цветочная | пер. | Вокзальный | ||||||||
ул. | 1-ый Тупик | пер. | Полевой | пер. | 2-й Луговой | ||||||||
ул. | 2-ой Тупик | пер. | Гагарина | пер. | Мичурина (от ул.Мицкевича до ул.Луначарского) | ||||||||
ул. | 3-ий Тупик | ул. | Дводненко (от Заслонова до Ж.Д) | пер. | Танковый | ||||||||
пер. | Дводненко | пер. | Заслонова | пер. | Авиационный | ||||||||
ул. | Огородная | ул. | Железнодорожная | пер. | Гастелло | ||||||||
пер. | Офицерский | ул. | Путевая | ||||||||||
ул. | Привокзальная | пер. | Железнодорожный | ||||||||||
ул. | Порижской коммуны | пер. | Путевой | ||||||||||
ул. | Конева | пер. | 8 марта | ||||||||||
пер. | Конева | пер. | Зеленый | ||||||||||
пер. | Луначарского | пер. | Станционный | ||||||||||
ул. | Луначарский | ул. | Светлогор. Шоссе (от.пер.Цветочного до ул.Чапаева) | ||||||||||
ул. | Турчинского (от ул.Заслонова до ул.35 Гвард. Бигады | ||||||||||||
ул. | Западная ( от ул.Грибоедова до ул.Я.Купалы) | ||||||||||||
ул. | Я.Купала | ||||||||||||
ул. | Куйбышева (от ул.Мицкевича до ул.40 лет Октября) | ||||||||||||
4. ЧЕТВЕРГ | 5. ПЯТНИЦА | ||||||||||||
ул. | Мичурина (Луначарского ло Гастелло) | ул. | Пролетарский | ||||||||||
ул. | Сыдько (от Луначарского до Привокзальной) | ул. | 35Гвард.Бригады | ||||||||||
ул. | Батова | ул. | Куйбышева (от ул.Заслонова до ул.Строителей) | ||||||||||
пер. | Чапаева | ул. | Котовского | ||||||||||
ул. | Вишневая | ул. | Грибоедова | ||||||||||
ул. | Фрунзе | ул. | Светлогорская | ||||||||||
ул. | Трудовая | ул. | Строителей | ||||||||||
ул. | Сенькина | ул. | Ивановская (от Грибоедова до Строителей) | ||||||||||
пер. | Парковый | ул. | Западная (от Грибоедова до Строителей) | ||||||||||
пер. | 1-ый Фрунзе | ул. | Хлусса (от 35Гвард.Бригады до Строителей) | ||||||||||
пер. | 2-ой Фрунзе | 1-ый | Жиляка | ||||||||||
ул. | Комроты (от Советской до Сенькина) | ул. | Маяковская | ||||||||||
пер. | Калинина | пер. | Маяковского | ||||||||||
ул. | Калинина (от ул.Мицкевича до ул.Луначарского) | ||||||||||||
График вывоза мусора с частного сектора | |||||||||||||
Маршрут №3 | |||||||||||||
1. ПОНЕДЕЛЬНИК | 2.ВТОРНИК | 3.СРЕДА | |||||||||||
ул. | 323 км. | ул. | Энергетиков | ул. | Достоевского (от Советской до Гражданской) | ||||||||
пер. | Миллиораторов | ул. | Винзаводская | ул. | Гражданская | ||||||||
пер. | Кирпичный | ул. | Гомельская | ул. | Мебельная | ||||||||
ул. | Кирпичная | ул. | Урожайная | ул. | Опякина | ||||||||
ул. | Залинейная | ул. | Красикова | ул. | Пушкина | ||||||||
пер. | Залинейный | ул. | Заводская | ул. | Школьная | ||||||||
ул. | Сыдько (от 323 км. до конца) | пер. | Заводской | ул. | Лермонтова | ||||||||
ул. | Славянская | ул. | Новый Свет | ул. | Белорусская | ||||||||
ул. | Тимирязева | ул. | Советская (от Луначарского до Заводской) | ул. | Островского | ||||||||
пер. | Тимирязева | ул. | Гагарина (около Урожайной) | ул. | Некрасова | ||||||||
ул. | Совхозная | ул. | Щербитова | ул. | Санаторная | ||||||||
пер. | Славянский | ул. | Заслонова (от ул.Луначарского до ул.Мицкевича) | ул. | Культуры | ||||||||
пер. | Восточная | ул. | Хлусса (от ул.35 Гвард. Бригады до ул.Геологов) | ул. | Мопровская | ||||||||
ул. | 9 мая | д. | Казазаевка | ул. | Первомайская | ||||||||
пер. | 9 мая | ул. | Советская | пер. | Школьный | ||||||||
пер. | Восточный | ул. | Первомайская | пер. | Стадионный | ||||||||
ул. | Ленина (от ул.Мицкевича до ул.Луначарского) | ул. | 1-ая Полевая | ул. | Войкова | ||||||||
ул. | Лесная | ул. | 2-ая Полевая | пер. | Индустриальный | ||||||||
ул. | Титова | ул. | 10 лет Октября | ||||||||||
ул. | Новая | пер. | Пушкина | ||||||||||
ул. | Восточная | ул. | Урицкого | ||||||||||
ул. | Белорусская | ||||||||||||
ул. | Солнечная | ||||||||||||
4. ЧЕТВЕРГ | 5. ПЯТНИЦА | ||||||||||||
ул. | Набережная (от Наумова до Реки) | ул. | Чехова | ул. | Чехова | ||||||||
ул. | Наумова (от Советской до Реки) | ул. | Наумова (от Советской др Сыдько) | пер | Комроты | ||||||||
ул. | Массальского | ул. | Красноармейская | пер | Чернышевского | ||||||||
ул. | Авроры | пер. | Красноармейский | ул. | Кирова | ||||||||
ул. | Я.Коласа | ул. | Щорса | ул. | Калинина | ||||||||
ул. | Кирова | ул. | Демидова | ул. | Комсомольская (от ул.Советская до ул.Ленина) | ||||||||
ул. | Горького | ул. | Чкалова | ул. | Маяковская | ||||||||
ул. | Садовая | пер. | Щорса | пер | Маяковского | ||||||||
ул. | Космонавтов | ул. | Ком.Роты | ул. | Толстого | ||||||||
пер. | 1-ый, 2-ой Кирова | пер. | Красина | пер | Толстого | ||||||||
пер. | 1-ый, 2-ой Набережный | ул. | Красина | 1-й | Куликовский | ||||||||
пер. | 1-ый, 2-ой Горького | ул. | Чернышевского | 2-й | Куликовский | ||||||||
пер. | Садовый | ул. | Достоевского (от Советской до Ленина) | ||||||||||
ул. | Метизников | ||||||||||||
ул. | Ком.Роты | ||||||||||||
ул. | Днепровская |
График сбора вторичных материальных ресурсов по частному сектору г. Речица
График вывоза мусора по садоводческим товариществам на 2023 год
Вторник | |||||||||||
н.п.Коростень | н.п.Ребуса | ||||||||||
Керамик-Луг | Лужок в Ребусе, | ||||||||||
Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 | Январь | 3 | 17, 31 | Июль | 4 | 18 |
Февраль | 14 | 28 | Август | 1, 15 | 29 | Февраль | 14 | 28 | Август | 1, 15 | 29 |
Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 | Март | 14 | 28 | Сентябрь | 12 | 26 |
Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 | Апрель | 11 | 25 | Октябрь | 10 | 24 |
Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 | Май | 9 | 23 | Ноябрь | 7 | 21 |
Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 | Июнь | 6 | 20 | Декабрь | 5 | 19 |
Среда | |||||||||||
н.п.Копань, н.п.Гадынь, н.п.Полесье | н.п.Сенная, н.п.Чижовка, н.п. Якимовка, Сенозавод, Ситняки | ||||||||||
"Нефтеразведчик", Копань, Панель, Бытовик -Дачник, Ведрич, Ягодное -копань, Дружба -копань, Коммунальник -Дачник, Лесные -Просторы, Лесное -Копань, Гадынь-Лесное, Рассвет-Гадынь, Купалинка-Копань, Факел-Копань, Копаньские -Зори, Днепровские-Подгорье, | Строитель ПМК-111, Днепро, Грибная роща, Мечты Полесья, Лесная сторона, Чижавка-Сад, Строитель, Озерное-Сенозавод, Верас-Ситняки, Урожай-Ситняки, Чижовка СМТ№27, Чуфа,Медовый Сад, Чижовка-Полесье, Борховское | ||||||||||
Январь | 11 | 25 | Июль | 12 | 26 | Январь | 11 | 25 | Июль | 12 | 26 |
Февраль | 8 | 22 | Август | 9 | 23 | Февраль | 8 | 22 | Август | 9 | 23 |
Март | 8 | 22 | Сентябрь | 6 | 20 | Март | 8 | 22 | Сентябрь | 6 | 20 |
Апрель | 5 | 19 | Октябрь | 4 | 18 | Апрель | 5 | 19 | Октябрь | 4 | 18 |
Май | 3 | 17, 31 | Ноябрь | 1, 15 | 29 | Май | 3 | 17, 31 | Ноябрь | 1, 15 | 29 |
Июнь | 14 | 28 | Декабрь | 13 | 27 | Июнь | 14 | 28 | Декабрь | 13 | 27 |
Среда | |||||||||||
н.п. Лески | н.п. Красная Слобода, н.п. Александровка, н.п.Абрамовка,н.п.Свидовка | ||||||||||
Лески, Глубина, Мечта-5, Проект-Лески, Свитанок-Лески | Спутник, Сады Палесья, Приднепровское, Криничный, Свидовка, Нефтянник-Гадынь(1шт) | ||||||||||
Январь | 11 | 25 | Июль | 12 | 26 | Январь | 4 | 18 | Июль | 5 | 19 |
Февраль | 8 | 22 | Август | 9 | 23 | Февраль | 1 | 15 | Август | 2, 16 | 30 |
Март | 8 | 22 | Сентябрь | 6 | 20 | Март | 1, 15 | 29 | Сентябрь | 13 | 27 |
Апрель | 5 | 19 | Октябрь | 4 | 18 | Апрель | 12 | 26 | Октябрь | 11 | 25 |
Май | 3 | 17, 31 | Ноябрь | 1, 15 | 29 | Май | 10 | 24 | Ноябрь | 8 | 22 |
Июнь | 14 | 28 | Декабрь | 13 | 27 | Июнь | 7 | 21 | Декабрь | 6 | 20 |
Четверг | |||||||||||
н.п.Лиски, н.п.Геолог, н.п. Будка Шибенка | н.п. Борхов, Унорица, Милоград, н.п.Стасевка, | ||||||||||
Трубник-Лиски, Геотехник, Родник-А, Тампонажник, Зори над Лисками, Зори над Околицей, Механизатор-Ведрич, Таежное, Весна, Ротор Рем, Геолог-Лиски, Лесная Крыница | Транспортник Речицкого УТТ, Геофизик, Буровик-1, Борховское (борщевский с/с), Унорица, Доброволец, Метизник, Судостроитель-плюс, Березка в Милограде, Черемушки в Стасевке, | ||||||||||
Январь | 5 | 19 | Июль | 6 | 20 | Январь | 5 | 19 | Июль | 6 | 20 |
Февраль | 2 | 16 | Август | 3, 17 | 31 | Февраль | 2 | 16 | Август | 3, 17 | 31 |
Март | 3, 16 | 30 | Сентябрь | 14 | 28 | Март | 3, 16 | 30 | Сентябрь | 14 | 28 |
Апрель | 13 | 27 | Октябрь | 12 | 26 | Апрель | 13 | 27 | Октябрь | 12 | 26 |
Май | 11 | 25 | Ноябрь | 9 | 23 | Май | 11 | 25 | Ноябрь | 9 | 23 |
Июнь | 8 | 22 | Декабрь | 7 | 21 | Июнь | 8 | 22 | Декабрь | 7 | 21 |
н.п.Демехи | |||||||||||
Лесная Ромашка, Лованда луговая, У трех дубов | |||||||||||
Январь | 12 | 26 | Июль | 13 | 27 | ||||||
Февраль | 9 | 23 | Август | 10 | 24 | ||||||
Март | 9 | 23 | Сентябрь | 7 | 21 | ||||||
Апрель | 6 | 20 | Октябрь | 5 | 19 | ||||||
Май | 4 | 18 | Ноябрь | 2, 16 | 30 | ||||||
Июнь | 1, 15 | 29 | Декабрь | 14 | 28 | ||||||
Пятница | |||||||||||
н.п.Деражня, н.п.Антополь | |||||||||||
Колос, Газопереработчик,Зеленый Луг в Деражне, Сосновый бор, Днепровский край, Любители сада, Динамо в Деражне, Пралеска-Сад, Нива-4, Связист-Деражня, Верасок в Деражне, Зори ведрича, Ребуска | |||||||||||
Январь | 13 | 27 | Июль | 14 | 28 | ||||||
Февраль | 10 | 24 | Август | 11 | 25 | ||||||
Март | 10 | 24 | Сентябрь | 8 | 22 | ||||||
Апрель | 7 | 21 | Октябрь | 6 | 20 | ||||||
Май | 5 | 19 | Ноябрь | 3 | 17 | ||||||
Июнь | 2, 16 | 30 | Декабрь | 1, 15 | 29 |
График работы передвижного приемного пункта по закупке вторичных материальных ресурсов у населения Речицкого района
№ п/п | Категория населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Дни выезда, время | Место стоянки передвижного приемного пункта |
БАБИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | вторая среда | |||
1 | Агрогородок | Бабичи | с 10:00 до 11:00 | возле магазина |
2 | Деревня | Головки | с 11:30 до 12:30 | возле магазина |
БЕЛОБОЛОТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | второй четверг | |||
3 | Агрогородок | Белое Болото | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
4 | Деревня | Гиров | с11:30 до 12:30 | возле магазина |
5 | Деревня | Чёрное | с 13:00 до 14:00 | возле магазина |
БОРЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | первый понедельник | |||
6 | Деревня | Александровка | с 10:00 до 11:00 | возле магазина |
7 | Деревня | Борщёвка | с 13:00 до 14:00 | возле магазина |
8 | Деревня | Копань | с 11:30 до 12:30 | возле магазина |
ВЫШЕМИРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | третий понедельник | |||
9 | Агрогородок | Вышемир | с 10:00 до 11:00 | возле магазина |
10 | Деревня | Малодуша | с 13:00 до 14:00 | возле магазина |
11 | Деревня | Новый Барсук | с 11:30 до 12:30 | возле магазина |
ГЛЫБОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | третий вторник | |||
12 | Агрогородок | Глыбов | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
13 | Деревня | Горваль | с 11:30 до 12:30 | возле магазина |
14 | Деревня | Милоград | с 13:00 до 14:00 | возле магазина |
ЖМУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | третья среда | |||
15 | Деревня | Бронное | с 11:30 до 12:30 | возле магазина |
16 | Деревня | Волчья Гора | с 13:00 до 14:00 | возле магазина |
17 | Деревня | Жмуровка | с 10:00 до 11:00 | возле магазина |
ЗАСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | третий четверг | |||
18 | Деревня | Горошков | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
19 | Агрогородок | Заспа | с11:30 до 12:30 | возле магазина |
20 | Агрогородок | Леваши | с13:00 до 14:00 | возле магазина |
21 | Деревня | Свиридовичи | с14:30 до 15:30 | возле магазина |
ЗАХОДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | второй понедельник | |||
22 | Деревня | Васильково | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
23 | Деревня | Дуброва | с11:30 до 12:30 | возле магазина |
24 | Агрогородок | Заходы | с13:00 до 14:00 | возле магазина |
ЗАЩЕБЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | четвертый понедельник | |||
25 | Деревня | Глинная Слобода | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
26 | Агрогородок | Защёбье | с11:30 до 12:30 | возле магазина |
27 | Деревня | Макановичи | с13:00 до 14:00 | возле магазина |
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | четвертый вторник | |||
28 | Агрогородок | Комсомольск | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
29 | Деревня | Первомайск | с11:30 до 12:30 | возле магазина |
30 | Деревня | Узнож | с13:00 до 14:00 | возле магазина |
КОРОВАТИЧСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | четвертая среда | |||
31 | Агрогородок | Короватичи | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
32 | Деревня | Красная Дуброва | с11:30 до 12:30 | возле магазина |
33 | Агрогородок | Переволока | с13:00 до 14:00 | возле магазина |
ЛИСКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | первый вторник | |||
34 | Деревня | Крынки | с10:00 до 11:00 | возле магазина |
